静岡大学(2023年度) 総合型選抜の出願条件・試験内容(2023年度入試)
受験概要
総合型選抜実施学部 | 学科・コース | 選抜方式 | 偏差値 | 募集人員 | 昨年度受験者数 | 昨年度合格者数 | 昨年度倍率 | 入試出願期間(※1) | 入試試験日程(※2) | 入試合格発表日 | 備考 |
経済学科 | 50.0 | 6 | 11 | 6 | 1.8 | 2022/9/1〜2022/9/7 | 2022/10/8 | 2022/11/1 | "※1 商業に関する科目を20単位以上修得(見込みを含む)の人 ※2 次の(ア)~(ウ)のうち2つ以上を取得している人 (ア)日商簿記2級以上または全商簿記1級(会計(商業簿記を含む)又は原価計算) (イ)英検準2級以上 (ウ)経済産業省基本情報技術者試験 又は全商情報処理検定1級(ビジネス情報部門又はプログラミング部門)" | ||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
情報科学科 | 50.0 | 10 | 27 | 10 | 2.7 | 2022/9/1〜2022/9/7 | 2022/9/23、10/8 | 2022/11/1 | ※専門教育に関するいずれか一つの教科※の科目を合計20単位以上修得又は修得見込みの人 | ||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
機械工学科 全学科枠 | 50.0 | 3 | 11 | 4 | 2.8 | 2022/9/1〜2022/9/7 | 2022/9/23、10/8 | 2022/11/1 | |||
機械工学科 専門学科及び総合学科枠 | 50.0 | 2 | - | - | - | 2022/9/1〜2022/9/7 | 2022/9/23、10/8 | 2022/11/1 | "高等学校の工業に関する学科を卒業又は令和5年3月31日までに卒業見込みの人 ※ 工業に関する科目を20単位以上修得又は修得見込みの人" | ||
電気電子工学科 全学科枠 | 50.0 | 6 | 23 | 6 | 3.8 | 2022/9/1〜2022/9/7 | 2022/9/23、10/8 | 2022/11/1 | |||
電気電子工学科 専門学科及び総合学科枠 | 50.0 | 3 | - | - | - | 2022/9/1〜2022/9/7 | 2022/9/23、10/8 | 2022/11/1 | "高等学校の工業に関する学科を卒業又は令和5年3月31日までに卒業見込みの人 ※ 工業に関する科目を20単位以上修得又は修得見込みの人" | ||
化学バイオ工学科 全学科枠 | 50.0 | 6 | 15 | 7 | 2.1 | 2022/9/1〜2022/9/7 | 2022/9/23、10/8 | 2022/11/1 | |||
化学バイオ工学科 専門学科及び総合学科枠 | 50.0 | 2 | - | - | - | 2022/9/1〜2022/9/7 | 2022/9/23、10/8 | 2022/11/1 | "高等学校の工業に関する学科を卒業又は令和5年3月31日までに卒業見込みの人 ※ 工業に関する科目を20単位以上修得又は修得見込みの人" | ||
数理システム工学科 全学科枠 | 50.0 | 3 | 10 | 4 | 2.5 | 2022/9/1〜2022/9/7 | 2022/9/23、10/8 | 2022/11/1 | |||
数理システム工学科 専門学科及び総合学科枠 | 50.0 | 2 | - | - | - | 2022/9/1〜2022/9/7 | 2022/9/23、10/8 | 2022/11/1 | "高等学校の工業に関する学科を卒業又は令和5年3月31日までに卒業見込みの人 ※ 工業に関する科目を20単位以上修得又は修得見込みの人" | ||
電子物質化学科 専門学科及び総合学科枠 | 50.0 | 3 | - | - | - | 2022/9/1〜2022/9/7 | 2022/9/23、10/8 | 2022/11/1 | "高等学校の工業に関する学科を卒業又は令和5年3月31日までに卒業見込みの人 ※ 工業に関する科目を20単位以上修得又は修得見込みの人" | ||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
生物資源科学科 | 50.0 | 12 | 28 | 5 | 5.6 | 2022/9/1〜2022/9/7 | 2022/9/23、10/8 | 2022/11/1 | 高等学校の農業,工業,商業及び水産に関する学科を卒業又は令和5年3月31日までに卒業見込み の人 | ||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
グローバル共創学科 全学科枠 | 52.5 | 20 | - | - | - | 2022/11/1〜2022/11/8 | 2022/11/26 | 2022/12/2 | |||
グローバル共創学科 専門学科及び総合学科枠 | 52.5 | 8 | - | - | - | 2022/11/1〜2022/11/8 | 2022/11/26 | 2022/12/2 | ※ 専門教育に関するいずれか一つの教科※の科目を合計20単位以上修得又は修得見込みの人 | ||
グローバル共創学科 社会人枠 | 52.5 | 若干名 | - | - | - | 2022/11/1〜2022/11/8 | 2022/11/26 | 2022/12/2 | |||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
地球科学科 | 52.5 | 3 | 16 | 8 | 2 | 2022/1/23〜2022/1/31 | 2022/2/11 | 2022/2/14 | |||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ |
総合型選抜実施学部 | 学科・コース | 選抜方式 | 偏差値 | 募集人員 | 昨年度受験者数 | 昨年度合格者数 | 昨年度倍率 | 入試出願期間(※1) | 入試試験日程(※2) | 入試合格発表日 | 備考 |
{{item.course}} | {{item.method}} | {{item.deviation}} | {{item.number_positions}} | {{item.examinee_total}} | {{item.pass_total}} | {{item.competitive}} | {{item.apply_start}} | {{item.exam_date}} | {{item.result_date}} | {{item.memo_1}} | |
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示↓ |
※ 具体的な提出書類、配点、受験科目、受験日程等、必ず大学の募集要項を確認してください。
※1 出願日程よりも前にエントリー期間がある場合は、エントリー期間の日程を記載しています。(エントリー期間とは、出願よりも前に事前に出願の意思を示しておく制度です)
※2 試験日程は、筆記試験など実際に当日参加しなければいけない試験の日程のみ記載しています。
出願条件・選抜方法
総合型選抜実施学部 | 学科・コース | 選抜方式 | 専願(※1) | 評定平均(※2) | 履修要件 | 高卒生の受験(※3) | 共通テスト(※4) | 語学資格・検定(※4) | 面接(※4) | 小論文 | その他試験① | その他試験② | 備考 |
経済学科 | 〇 | A以上 | ※1 | 〇 | × | ※2 | 〇 | × | 聴講・論述試験 | × | "※1 商業に関する科目を20単位以上修得(見込みを含む)の人 ※2 次の(ア)~(ウ)のうち2つ以上を取得している人 (ア)日商簿記2級以上または全商簿記1級(会計(商業簿記を含む)又は原価計算) (イ)英検準2級以上 (ウ)経済産業省基本情報技術者試験 又は全商情報処理検定1級(ビジネス情報部門又はプログラミング部門)" | ||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
情報科学科 | 〇 | × | ※ | 〇 | × | × | 〇 | × | 基礎学力を問う試験(「英語」,「『数学』もしくは『数学・情報』」) | × | ※専門教育に関するいずれか一つの教科※の科目を合計20単位以上修得又は修得見込みの人 | ||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
機械工学科 全学科枠 | 〇 | 3.8以上 | × | 〇 | × | × | 〇 | × | 基礎学力を問う試験(「英語」,「数学」,「物理」) | × | |||
機械工学科 専門学科及び総合学科枠 | 〇 | A 以上 | ※ | 〇 | × | × | 〇 | × | 基礎学力を問う試験(「英語」,「数学」,「物理」) | × | "高等学校の工業に関する学科を卒業又は令和5年3月31日までに卒業見込みの人 ※ 工業に関する科目を20単位以上修得又は修得見込みの人" | ||
電気電子工学科 全学科枠 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | 基礎学力を問う試験(「英語」,「数学」,「物理」) | × | |||
電気電子工学科 専門学科及び総合学科枠 | 〇 | A 以上 | ※ | 〇 | × | × | 〇 | × | 基礎学力を問う試験(「英語」,「数学」,「物理」) | × | "高等学校の工業に関する学科を卒業又は令和5年3月31日までに卒業見込みの人 ※ 工業に関する科目を20単位以上修得又は修得見込みの人" | ||
化学バイオ工学科 全学科枠 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | 基礎学力を問う試験(「英語」,「数学」,「化学」) | × | |||
化学バイオ工学科 専門学科及び総合学科枠 | 〇 | A 以上 | ※ | 〇 | × | × | 〇 | × | 基礎学力を問う試験(「英語」,「数学」,「化学」) | × | "高等学校の工業に関する学科を卒業又は令和5年3月31日までに卒業見込みの人 ※ 工業に関する科目を20単位以上修得又は修得見込みの人" | ||
数理システム工学科 全学科枠 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | 基礎学力を問う試験(「英語」,「数学」,「物理」) | × | |||
数理システム工学科 専門学科及び総合学科枠 | 〇 | A 以上 | ※ | 〇 | × | × | 〇 | × | 基礎学力を問う試験(「英語」,「数学」,「物理」) | × | "高等学校の工業に関する学科を卒業又は令和5年3月31日までに卒業見込みの人 ※ 工業に関する科目を20単位以上修得又は修得見込みの人" | ||
電子物質化学科 専門学科及び総合学科枠 | 〇 | A 以上 | ※ | 〇 | × | × | 〇 | × | 基礎学力を問う試験(「英語」,「数学」,「物理」) | × | "高等学校の工業に関する学科を卒業又は令和5年3月31日までに卒業見込みの人 ※ 工業に関する科目を20単位以上修得又は修得見込みの人" | ||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
生物資源科学科 | 〇 | 3.8以上 | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 基礎学力を問う試験(「化学基礎」,「生物基礎」) | × | 高等学校の農業,工業,商業及び水産に関する学科を卒業又は令和5年3月31日までに卒業見込み の人 | ||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
グローバル共創学科 全学科枠 | 〇 | 3.8以上 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 聴講・論述試験 | × | |||
グローバル共創学科 専門学科及び総合学科枠 | 〇 | 3.8以上 | ※ | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 聴講・論述試験 | × | ※ 専門教育に関するいずれか一つの教科※の科目を合計20単位以上修得又は修得見込みの人 | ||
グローバル共創学科 社会人枠 | 〇 | × | × | 令和5年4月1日において21歳以上の者で,3年以上の社会人経験を有する人または3年を経過することが見込まれる人 | × | 〇 | 〇 | × | 聴講・論述試験 | × | |||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
地球科学科 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | |||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ |
総合型選抜実施学部 | 学科・コース | 選抜方式 | 専願(※1) | 評定平均(※2) | 履修要件 | 高卒生の受験(※3) | 共通テスト(※4) | 語学資格・検定(※4) | 面接(※4) | 小論文 | その他試験① | その他試験② | 備考 |
{{item.course}} | {{item.method}} | {{item.only}} | {{item.score_average}} | {{item.requirement}} | {{item.graduated}} | {{item.common_exam}} | {{item.qualification}} | {{item.interview}} | {{item.essay}} | {{item.other_exam_1}} | {{item.other_exam_2}} | {{item.memo_2}} | |
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ |
※ 具体的な提出書類、配点、受験科目、受験日程等、必ず大学の募集要項を確認してください。
※1 〇=専願 △=第一志望などの条件はあるが、専願の文言なし ×=専願に関する記載なし、または併願可と明記
※2 特に科目の記載がない場合は全体の評定平均
※3 〇=高卒生も可 ×=現役生のみ 1(数字)=1浪まで可能
※4 〇=必須 △=任意、または選択 ×=記載なし(不要)