佐賀大学 総合型選抜の出願条件・試験内容(2023年度入試)
受験概要
総合型選抜実施学部 | 学科・コース | 選抜方式 | 偏差値 | 募集人員 | 昨年度受験者数 | 昨年度合格者数 | 昨年度倍率 | 入試出願期間(※1) | 入試試験日程(※2) | 入試合格発表日 | 備考 |
学校教育課程 小中連携教育コース 初等教育主免専攻 | 総合型選抜Ⅰ | 50.0 | 10 | 44 | 10 | 4.4 | 2022/9/8〜2022/9/22 | 2022/10/14 | 2022/11/1 | ||
学校教育課程 小中連携教育コース 中等教育主免専攻 | 総合型選抜Ⅰ | 50.0 | 8 | 25 | 8 | 3.1 | 2022/9/8〜2022/9/22 | 2022/10/14 | 2022/11/1 | ||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
芸術地域デザイン学科 芸術表現コース 美術・工芸分野 | 総合型選抜Ⅰ | 50.0 | 5 | 48 | 10 | 4.8 | 2022/9/8〜2022/9/22 | 2022/10/15 | 2022/11/1 | ||
芸術地域デザイン学科 芸術表現コース 有田セラミック分野 | 総合型選抜Ⅰ | 50.0 | 5 | - | - | - | 2022/9/8〜2022/9/22 | 2022/10/14 | 2022/11/1 | ||
芸術地域デザイン学科 地域デザインコース | 総合型選抜Ⅰ | 50.0 | 15 | 44 | 15 | 2.9 | 2022/9/8〜2022/9/22 | 2022/10/15 | 2022/11/1 | ||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
理工学科 数理分野 | 総合型選抜Ⅰ | 47.5 | 2 | 20 | 5 | 4 | 2022/10/25〜2022/11/7 | 2022/11/26 | 2022/12/5 | ||
理工学科 数理分野 | 総合型選抜Ⅱ | 47.5 | 2 | 7 | 2 | 3.5 | 2023/1/12〜2023/2/1 | - | 2023/2/13 | ||
理工学科 データサイエンス分野 | 総合型選抜Ⅰ | 47.5 | 3 | - | - | - | 2022/10/25〜2022/11/7 | 2022/11/26 | 2022/12/5 | ||
理工学科 データサイエンス分野 | 総合型選抜Ⅱ | 47.5 | 2 | - | - | - | 2023/1/12〜2023/2/1 | - | 2023/2/13 | "以下に指定している科目を履修している者 数理分野,データサイエンス分野・・・数学Ⅲ 化学分野・・・・・・・・・・・・・・数学Ⅲ,化学 その他の分野・・・・・・・・・・・・数学Ⅲ,物理" | |
理工学科 情報分野 | 総合型選抜Ⅰ | 47.5 | 8 | 35 | 8 | 4.4 | 2022/10/25〜2022/11/7 | 2022/11/26 | 2022/12/5 | "以下に指定している科目を履修している者 数理分野,データサイエンス分野・・・数学Ⅲ 化学分野・・・・・・・・・・・・・・数学Ⅲ,化学 その他の分野・・・・・・・・・・・・数学Ⅲ,物理" | |
理工学科 情報分野 | 総合型選抜Ⅱ | 47.5 | 7 | 41 | 8 | 5.1 | 2023/1/12〜2023/2/1 | - | 2023/2/13 | "以下に指定している科目を履修している者 数理分野,データサイエンス分野・・・数学Ⅲ 化学分野・・・・・・・・・・・・・・数学Ⅲ,化学 その他の分野・・・・・・・・・・・・数学Ⅲ,物理" | |
〜 | |||||||||||
理工学科 化学分野 | 総合型選抜Ⅰ | 47.5 | 5 | 18 | 7 | 2.6 | 2022/10/25〜2022/11/7 | 2022/11/26 | 2022/12/5 | "以下に指定している科目を履修している者 数理分野,データサイエンス分野・・・数学Ⅲ 化学分野・・・・・・・・・・・・・・数学Ⅲ,化学 その他の分野・・・・・・・・・・・・数学Ⅲ,物理" | |
理工学科 化学分野 | 総合型選抜Ⅱ | 47.5 | 15 | 24 | 15 | 1.6 | 2023/1/12〜2023/2/1 | - | 2023/2/13 | "以下に指定している科目を履修している者 数理分野,データサイエンス分野・・・数学Ⅲ 化学分野・・・・・・・・・・・・・・数学Ⅲ,化学 その他の分野・・・・・・・・・・・・数学Ⅲ,物理" | |
理工学科 物理学分野 | 総合型選抜Ⅰ | 47.5 | 7 | 20 | 7 | 2.9 | 2022/10/25〜2022/11/7 | 2022/11/26 | 2022/12/5 | "以下に指定している科目を履修している者 数理分野,データサイエンス分野・・・数学Ⅲ 化学分野・・・・・・・・・・・・・・数学Ⅲ,化学 その他の分野・・・・・・・・・・・・数学Ⅲ,物理" | |
理工学科 物理学分野 | 総合型選抜Ⅱ | 47.5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2023/1/12〜2023/2/1 | - | 2023/2/13 | "以下に指定している科目を履修している者 数理分野,データサイエンス分野・・・数学Ⅲ 化学分野・・・・・・・・・・・・・・数学Ⅲ,化学 その他の分野・・・・・・・・・・・・数学Ⅲ,物理" | |
理工学科 機械工学分野 | 総合型選抜Ⅰ | 47.5 | 10 | 27 | 10 | 2.7 | 2022/10/25〜2022/11/7 | 2022/11/26 | 2022/12/5 | "以下に指定している科目を履修している者 数理分野,データサイエンス分野・・・数学Ⅲ 化学分野・・・・・・・・・・・・・・数学Ⅲ,化学 その他の分野・・・・・・・・・・・・数学Ⅲ,物理" | |
理工学科 機械工学分野 | 総合型選抜Ⅱ | 47.5 | 10 | 22 | 10 | 2.2 | 2023/1/12〜2023/2/1 | - | 2023/2/13 | "以下に指定している科目を履修している者 数理分野,データサイエンス分野・・・数学Ⅲ 化学分野・・・・・・・・・・・・・・数学Ⅲ,化学 その他の分野・・・・・・・・・・・・数学Ⅲ,物理" | |
理工学科 電気電子工学分野 | 総合型選抜Ⅰ | 47.5 | 5 | 14 | 5 | 2.8 | 2022/10/25〜2022/11/7 | 2022/11/26 | 2022/12/5 | "以下に指定している科目を履修している者 数理分野,データサイエンス分野・・・数学Ⅲ 化学分野・・・・・・・・・・・・・・数学Ⅲ,化学 その他の分野・・・・・・・・・・・・数学Ⅲ,物理" | |
理工学科 電気電子工学分野 | 総合型選抜Ⅱ | 47.5 | 12 | 29 | 12 | 2.4 | 2023/1/12〜2023/2/1 | - | 2023/2/13 | "以下に指定している科目を履修している者 数理分野,データサイエンス分野・・・数学Ⅲ 化学分野・・・・・・・・・・・・・・数学Ⅲ,化学 その他の分野・・・・・・・・・・・・数学Ⅲ,物理" | |
理工学科 都市工学分野 | 総合型選抜Ⅰ | 47.5 | 4 | 14 | 4 | 3.5 | 2022/10/25〜2022/11/7 | 2022/11/26 | 2022/12/5 | "以下に指定している科目を履修している者 数理分野,データサイエンス分野・・・数学Ⅲ 化学分野・・・・・・・・・・・・・・数学Ⅲ,化学 その他の分野・・・・・・・・・・・・数学Ⅲ,物理" | |
理工学科 都市工学分野 | 総合型選抜Ⅱ | 47.5 | 12 | 36 | 10 | 3.6 | 2023/1/12〜2023/2/1 | - | 2023/2/13 | "以下に指定している科目を履修している者 数理分野,データサイエンス分野・・・数学Ⅲ 化学分野・・・・・・・・・・・・・・数学Ⅲ,化学 その他の分野・・・・・・・・・・・・数学Ⅲ,物理" | |
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
生物資源科学科 | 総合型選抜Ⅰ | 47.5 | 5 | 0 | 0 | - | 2022/10/25〜2022/11/7 | 2022/11/25 | 2022/12/5 | ||
生物資源科学科 生物科学コース | 総合型選抜Ⅱ | 47.5 | 10 | 28 | 10 | 2.8 | 2023/1/12〜2023/2/1 | - | 2023/2/13 | ||
生物資源科学科 食資源環境科学コース | 総合型選抜Ⅱ | 47.5 | 5 | 5 | 3 | 1.7 | 2023/1/12〜2023/2/1 | - | 2023/2/13 | ||
生物資源科学科 生命機能科学コース | 総合型選抜Ⅱ | 47.5 | 10 | 32 | 10 | 3.2 | 2023/1/12〜2023/2/1 | - | 2023/2/13 | ||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ |
総合型選抜実施学部 | 学科・コース | 選抜方式 | 偏差値 | 募集人員 | 昨年度受験者数 | 昨年度合格者数 | 昨年度倍率 | 入試出願期間(※1) | 入試試験日程(※2) | 入試合格発表日 | 備考 |
{{item.course}} | {{item.method}} | {{item.deviation}} | {{item.number_positions}} | {{item.examinee_total}} | {{item.pass_total}} | {{item.competitive}} | {{item.apply_start}} | {{item.exam_date}} | {{item.result_date}} | {{item.memo_1}} | |
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示↓ |
※ 具体的な提出書類、配点、受験科目、受験日程等、必ず大学の募集要項を確認してください。
※1 出願日程よりも前にエントリー期間がある場合は、エントリー期間の日程を記載しています。(エントリー期間とは、出願よりも前に事前に出願の意思を示しておく制度です)
※2 試験日程は、筆記試験など実際に当日参加しなければいけない試験の日程のみ記載しています。
出願条件・選抜方法
総合型選抜実施学部 | 学科・コース | 選抜方式 | 専願(※1) | 評定平均(※2) | 履修要件 | 高卒生の受験(※3) | 共通テスト(※4) | 語学資格・検定(※4) | 面接(※4) | 小論文 | その他試験① | その他試験② | 備考 |
学校教育課程 小中連携教育コース 初等教育主免専攻 | 総合型選抜Ⅰ | 〇 | × | × | 1 | × | × | 〇 | 〇 | 適性検査 | × | ||
学校教育課程 小中連携教育コース 中等教育主免専攻 | 総合型選抜Ⅰ | 〇 | × | × | 1 | × | × | 〇 | 〇 | 適性検査 | × | ||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
芸術地域デザイン学科 芸術表現コース 美術・工芸分野 | 総合型選抜Ⅰ | 〇 | × | × | × | × | × | 〇 | × | ポートフォリオ/適性試験 | × | ||
芸術地域デザイン学科 芸術表現コース 有田セラミック分野 | 総合型選抜Ⅰ | 〇 | × | × | × | × | × | 〇 | × | ポートフォリオ/適性試験 | × | ||
芸術地域デザイン学科 地域デザインコース | 総合型選抜Ⅰ | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 適性検査 | × | ||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
理工学科 数理分野 | 総合型選抜Ⅰ | 〇 | × | × | 1 | × | × | 〇 | × | 適性試験 | × | ||
理工学科 数理分野 | 総合型選抜Ⅱ | 〇 | × | × | 1 | 〇 | × | × | × | × | × | ||
理工学科 データサイエンス分野 | 総合型選抜Ⅰ | 〇 | × | × | 1 | × | × | 〇 | × | 適性試験 | × | ||
理工学科 データサイエンス分野 | 総合型選抜Ⅱ | 〇 | × | × | 1 | 〇 | × | × | × | × | × | "以下に指定している科目を履修している者 数理分野,データサイエンス分野・・・数学Ⅲ 化学分野・・・・・・・・・・・・・・数学Ⅲ,化学 その他の分野・・・・・・・・・・・・数学Ⅲ,物理" | |
理工学科 情報分野 | 総合型選抜Ⅰ | 〇 | × | ※ | 1 | × | × | 〇 | × | 適性試験 | × | "以下に指定している科目を履修している者 数理分野,データサイエンス分野・・・数学Ⅲ 化学分野・・・・・・・・・・・・・・数学Ⅲ,化学 その他の分野・・・・・・・・・・・・数学Ⅲ,物理" | |
理工学科 情報分野 | 総合型選抜Ⅱ | 〇 | × | ※ | 1 | 〇 | × | × | × | × | × | "以下に指定している科目を履修している者 数理分野,データサイエンス分野・・・数学Ⅲ 化学分野・・・・・・・・・・・・・・数学Ⅲ,化学 その他の分野・・・・・・・・・・・・数学Ⅲ,物理" | |
理工学科 化学分野 | 総合型選抜Ⅰ | 〇 | × | ※ | 1 | × | × | 〇 | × | 適性試験 | × | "以下に指定している科目を履修している者 数理分野,データサイエンス分野・・・数学Ⅲ 化学分野・・・・・・・・・・・・・・数学Ⅲ,化学 その他の分野・・・・・・・・・・・・数学Ⅲ,物理" | |
理工学科 化学分野 | 総合型選抜Ⅱ | 〇 | × | ※ | 1 | 〇 | × | × | × | × | × | "以下に指定している科目を履修している者 数理分野,データサイエンス分野・・・数学Ⅲ 化学分野・・・・・・・・・・・・・・数学Ⅲ,化学 その他の分野・・・・・・・・・・・・数学Ⅲ,物理" | |
理工学科 物理学分野 | 総合型選抜Ⅰ | 〇 | × | ※ | 1 | × | × | 〇 | × | 適性試験 | × | "以下に指定している科目を履修している者 数理分野,データサイエンス分野・・・数学Ⅲ 化学分野・・・・・・・・・・・・・・数学Ⅲ,化学 その他の分野・・・・・・・・・・・・数学Ⅲ,物理" | |
理工学科 物理学分野 | 総合型選抜Ⅱ | 〇 | × | ※ | 1 | 〇 | × | × | × | × | × | "以下に指定している科目を履修している者 数理分野,データサイエンス分野・・・数学Ⅲ 化学分野・・・・・・・・・・・・・・数学Ⅲ,化学 その他の分野・・・・・・・・・・・・数学Ⅲ,物理" | |
理工学科 機械工学分野 | 総合型選抜Ⅰ | 〇 | × | ※ | 1 | × | × | 〇 | × | 適性試験 | × | "以下に指定している科目を履修している者 数理分野,データサイエンス分野・・・数学Ⅲ 化学分野・・・・・・・・・・・・・・数学Ⅲ,化学 その他の分野・・・・・・・・・・・・数学Ⅲ,物理" | |
理工学科 機械工学分野 | 総合型選抜Ⅱ | 〇 | × | ※ | 1 | 〇 | × | × | × | × | × | "以下に指定している科目を履修している者 数理分野,データサイエンス分野・・・数学Ⅲ 化学分野・・・・・・・・・・・・・・数学Ⅲ,化学 その他の分野・・・・・・・・・・・・数学Ⅲ,物理" | |
理工学科 電気電子工学分野 | 総合型選抜Ⅰ | 〇 | × | ※ | 1 | × | × | 〇 | × | 適性試験 | × | "以下に指定している科目を履修している者 数理分野,データサイエンス分野・・・数学Ⅲ 化学分野・・・・・・・・・・・・・・数学Ⅲ,化学 その他の分野・・・・・・・・・・・・数学Ⅲ,物理" | |
理工学科 電気電子工学分野 | 総合型選抜Ⅱ | 〇 | × | ※ | 1 | 〇 | × | × | × | × | × | "以下に指定している科目を履修している者 数理分野,データサイエンス分野・・・数学Ⅲ 化学分野・・・・・・・・・・・・・・数学Ⅲ,化学 その他の分野・・・・・・・・・・・・数学Ⅲ,物理" | |
理工学科 都市工学分野 | 総合型選抜Ⅰ | 〇 | × | ※ | 1 | × | × | 〇 | × | 適性試験 | × | "以下に指定している科目を履修している者 数理分野,データサイエンス分野・・・数学Ⅲ 化学分野・・・・・・・・・・・・・・数学Ⅲ,化学 その他の分野・・・・・・・・・・・・数学Ⅲ,物理" | |
理工学科 都市工学分野 | 総合型選抜Ⅱ | 〇 | × | ※ | 1 | 〇 | × | × | × | × | × | "以下に指定している科目を履修している者 数理分野,データサイエンス分野・・・数学Ⅲ 化学分野・・・・・・・・・・・・・・数学Ⅲ,化学 その他の分野・・・・・・・・・・・・数学Ⅲ,物理" | |
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
生物資源科学科 | 総合型選抜Ⅰ | 〇 | × | × | 1 | × | × | 〇 | × | 適性試験 | × | ||
生物資源科学科 生物科学コース | 総合型選抜Ⅱ | 〇 | × | × | 1 | 〇 | × | × | × | × | × | ||
生物資源科学科 食資源環境科学コース | 総合型選抜Ⅱ | 〇 | × | × | 1 | 〇 | × | × | × | × | × | ||
生物資源科学科 生命機能科学コース | 総合型選抜Ⅱ | 〇 | × | × | 1 | 〇 | × | × | × | × | × | ||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ |
総合型選抜実施学部 | 学科・コース | 選抜方式 | 専願(※1) | 評定平均(※2) | 履修要件 | 高卒生の受験(※3) | 共通テスト(※4) | 語学資格・検定(※4) | 面接(※4) | 小論文 | その他試験① | その他試験② | 備考 |
{{item.course}} | {{item.method}} | {{item.only}} | {{item.score_average}} | {{item.requirement}} | {{item.graduated}} | {{item.common_exam}} | {{item.qualification}} | {{item.interview}} | {{item.essay}} | {{item.other_exam_1}} | {{item.other_exam_2}} | {{item.memo_2}} | |
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ |
※ 具体的な提出書類、配点、受験科目、受験日程等、必ず大学の募集要項を確認してください。
※1 〇=専願 △=第一志望などの条件はあるが、専願の文言なし ×=専願に関する記載なし、または併願可と明記
※2 特に科目の記載がない場合は全体の評定平均
※3 〇=高卒生も可 ×=現役生のみ 1(数字)=1浪まで可能
※4 〇=必須 △=任意、または選択 ×=記載なし(不要)