北海道大学 総合型選抜の出願条件・試験内容(2023年度入試)
受験概要
総合型選抜実施学部 | 学科・コース | 選抜方式 | 偏差値 | 募集人員 | 昨年度受験者数 | 昨年度合格者数 | 昨年度倍率 | 入試出願期間(※1) | 入試試験日程(※2) | 入試合格発表日 | 備考 |
地球惑星学科 | タイプ1 | 62.5 | 5 | 15 | 4 | 3.8 | 2022/9/30〜2022/10/6 | 2022/12/8 | 2023/2/14 | ||
数学科 | タイプⅡ | 65 | 13 | 50 | 13 | 3.8 | 2022/9/30〜2022/10/6 | 2022/11/20 | 2022/12/8 | ||
物理学科 | タイプⅡ | 62.5 | 14 | 22 | 10 | 2.2 | 2022/9/30〜2022/10/6 | 2022/11/20 | 2022/12/8 | ||
化学科 | タイプⅡ | 60 | 11 | 25 | 11 | 2.3 | 2022/9/30〜2022/10/6 | 2022/11/20 | 2022/12/8 | ||
生物科学科(高分子機能学専修分野) | タイプⅡ | 62.5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2022/9/30〜2022/10/6 | 2022/11/20 | 2022/12/8 | ||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
医学科 | タイプ1 | 65 | 5 | 9 | 0 | - | 2022/9/30〜2022/10/6 | 2022/12/8 | 2023/2/14 | ||
保健学科看護学専攻 | タイプ1 | 50 | 7 | 16 | 3 | 5.3 | 2022/9/30〜2022/10/6 | 2022/12/8 | 2023/2/14 | ||
放射線技術学科専攻 | タイプ1 | 52.5 | 7 | 12 | 2 | 6 | 2022/9/30〜2022/10/6 | 2022/12/8 | 2023/2/14 | ||
検査技術学科専攻 | タイプ1 | 52.5 | 10 | 5 | 0 | - | 2022/9/30〜2022/10/6 | 2022/12/8 | 2023/2/14 | ||
理学療法学専攻 | タイプ1 | 52.5 | 4 | 5 | 0 | - | 2022/9/30〜2022/10/6 | 2022/12/8 | 2023/2/14 | ||
作業療法学専攻 | タイプ1 | 50 | 7 | 2 | 0 | - | 2022/9/30〜2022/10/6 | 2022/12/8 | 2023/2/14 | ||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
タイプ1 | 55 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2022/9/30〜2022/10/6 | 2022/12/8 | 2023/2/14 | |||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
応用理工系学科(応用マテリアル工学コース) | タイプ1 | 57.5 | 4 | 0 | 0 | - | 2022/9/30〜2022/10/6 | 2022/12/8 | 2023/2/14 | ||
応用理工系学科(応用物理工学コース) | タイプⅡ | 57.5 | 15 | 49 | 15 | 3.3 | 2022/9/30〜2022/10/6 | 2022/11/20 | 2022/12/8 | ||
環境社会工学科(社会基盤学コース) | タイプ1 | 57.5 | 4 | 18 | 0 | - | 2022/9/30〜2022/10/6 | 2022/12/8 | 2023/2/14 | ||
環境社会工学科(環境工学コース) | タイプⅡ | 57.5 | 5 | 31 | 5 | 6.2 | 2022/9/30〜2022/10/6 | 2022/11/20 | 2022/12/8 | ||
機械知能工学科 | タイプⅡ | 60 | 5 | 18 | 5 | 3.6 | 2022/9/30〜2022/10/6 | 2022/11/20 | 2022/12/8 | ||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
タイプ1 | 55 | 20 | 45 | 6 | 7.5 | 2022/9/30〜2022/10/6 | 2022/12/8 | 2023/2/14 | |||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ |
総合型選抜実施学部 | 学科・コース | 選抜方式 | 偏差値 | 募集人員 | 昨年度受験者数 | 昨年度合格者数 | 昨年度倍率 | 入試出願期間(※1) | 入試試験日程(※2) | 入試合格発表日 | 備考 |
{{item.course}} | {{item.method}} | {{item.deviation}} | {{item.number_positions}} | {{item.examinee_total}} | {{item.pass_total}} | {{item.competitive}} | {{item.apply_start}} | {{item.exam_date}} | {{item.result_date}} | {{item.memo_1}} | |
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示↓ |
※ 具体的な提出書類、配点、受験科目、受験日程等、必ず大学の募集要項を確認してください。
※1 出願日程よりも前にエントリー期間がある場合は、エントリー期間の日程を記載しています。(エントリー期間とは、出願よりも前に事前に出願の意思を示しておく制度です)
※2 試験日程は、筆記試験など実際に当日参加しなければいけない試験の日程のみ記載しています。
出願条件・選抜方法
総合型選抜実施学部 | 学科・コース | 選抜方式 | 専願(※1) | 評定平均(※2) | 履修要件 | 高卒生の受験(※3) | 共通テスト(※4) | 語学資格・検定(※4) | 面接(※4) | 小論文 | その他試験① | その他試験② | 備考 |
地球惑星学科 | タイプ1 | 〇 | × | 物理基礎・物理又は化学基礎・科学 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 総合問題 | × | ||
数学科 | タイプⅡ | ○ | × | 数学Ⅲ | × | × | × | ○ | × | 適性試験 | × | ||
物理学科 | タイプⅡ | ○ | × | 数学Ⅲ及び物理基礎・物理 | × | × | × | ○ | × | 適性試験 | × | ||
化学科 | タイプⅡ | ○ | × | 化学基礎・科学、物理基礎・物理、数学Ⅲ | × | × | × | ○ | × | 適性試験 | × | ||
生物科学科(高分子機能学専修分野) | タイプⅡ | ○ | × | 数学Ⅲ/物理基礎・物理、化学基礎・科学のいずれか | × | × | × | ○ | × | 適性試験 | × | ||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
医学科 | タイプ1 | ○ | A以上 | 物理基礎・物理、化学基礎・科学及び生物基礎・生物のいずれ | × | ○ | × | ○ | × | 課題論文 | × | ||
保健学科看護学専攻 | タイプ1 | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ||
放射線技術学科専攻 | タイプ1 | ○ | × | 物理基礎・物理、化学基礎・科学及び生物基礎・生物のいずれ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ||
検査技術学科専攻 | タイプ1 | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ||
理学療法学専攻 | タイプ1 | ○ | × | 物理基礎・物理、化学基礎・科学及び生物基礎・生物のうち2つ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ||
作業療法学専攻 | タイプ1 | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
タイプ1 | ○ | A以上 | 物理基礎・物理、化学基礎・科学及び生物基礎・生物のうち2つ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | |||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
応用理工系学科(応用マテリアル工学コース) | タイプ1 | ○ | × | 物理、化学、生物及び地学のうち物理又は化学を含む2つ | × | ○ | × | ○ | × | 課題論文 | × | ||
応用理工系学科(応用物理工学コース) | タイプⅡ | ○ | × | 数学Ⅲ/物理 | × | × | × | ○ | × | 適性試験 | × | ||
環境社会工学科(社会基盤学コース) | タイプ1 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 課題論文 | × | ||
環境社会工学科(環境工学コース) | タイプⅡ | ○ | × | 数学Ⅲ及び物理基礎・物理を履修、かつ化学基礎・化学、生物基礎・生物、地学基礎・地学のうち少なくとも1つ | × | × | × | ○ | × | 適性試験 | × | ||
機械知能工学科 | タイプⅡ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | 適性試験 | × | ||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
タイプ1 | ○ | × | 数学Ⅲ/物理基礎・物理、化学基礎・科学及び生物基礎・生物のうちつ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | |||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ |
総合型選抜実施学部 | 学科・コース | 選抜方式 | 専願(※1) | 評定平均(※2) | 履修要件 | 高卒生の受験(※3) | 共通テスト(※4) | 語学資格・検定(※4) | 面接(※4) | 小論文 | その他試験① | その他試験② | 備考 |
{{item.course}} | {{item.method}} | {{item.only}} | {{item.score_average}} | {{item.requirement}} | {{item.graduated}} | {{item.common_exam}} | {{item.qualification}} | {{item.interview}} | {{item.essay}} | {{item.other_exam_1}} | {{item.other_exam_2}} | {{item.memo_2}} | |
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ |
※ 具体的な提出書類、配点、受験科目、受験日程等、必ず大学の募集要項を確認してください。
※1 〇=専願 △=第一志望などの条件はあるが、専願の文言なし ×=専願に関する記載なし、または併願可と明記
※2 特に科目の記載がない場合は全体の評定平均
※3 〇=高卒生も可 ×=現役生のみ 1(数字)=1浪まで可能
※4 〇=必須 △=任意、または選択 ×=記載なし(不要)