大分大学 総合型選抜の出願条件・試験内容(2023年度入試)
受験概要
総合型選抜実施学部 | 学科・コース | 選抜方式 | 偏差値 | 募集人員 | 昨年度受験者数 | 昨年度合格者数 | 昨年度倍率 | 入試出願期間(※1) | 入試試験日程(※2) | 入試合格発表日 | 備考 |
学校教育教員養成課程 初等中等教育コース | 50.0 | "10(「教科の試験」の各教科〔音楽、美 術、保健体育、技術、家庭〕の選択者から、 それぞれ2名程度)" | 14 | 9 | 1.6 | 2022/11/1〜2022/11/4 | 2022/11/9 | 2023/2/14 | |||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
理工学科 知能情報システムプログラム | 45.0 | 5 | 16 | 6 | 2.7 | 2022/9/26〜2022/9/30 | 2022/10/26 | 2022/11/8 | ※高等学校等の情報又は計算機に関する工業系の学科・課程又 は総合学科を卒業見込みの者。ただし総合学科を卒業見込み の者については、情報又は計算機に関する教科・科目8単位 以上を含む工業に関する教科・科目を 20 単位以上修得した (見込みを含む)者 | ||
理工学科 電気エネルギー・電子工学プログラム | 45.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2022/9/26〜2022/9/30 | 2022/10/26 | 2022/11/8 | ※高等学校等の電気又は電子に関する学科・課程又は総合学科 を卒業見込みの者。ただし総合学科を卒業見込みの者につい ては、工業に関する教科・科目を 20 単位以上修得した(見込 みを含む)者 | ||
理工学科 機械工学プログラム | 45.0 | 5 | 10 | 8 | 1.3 | 2022/9/26〜2022/9/30 | 2022/10/26 | 2022/11/8 | ※高等学校等の機械又は電気に関する学科・課程又は総合学科 を卒業見込みの者。ただし総合学科を卒業見込みの者につい ては、工業に関する教科・科目を 20 単位以上修得した(見込 みを含む)者 | ||
理工学科 知能機械システムプログラム | 45.0 | 1 | 16 | 6 | 2.7 | 2022/9/26〜2022/9/30 | 2022/10/26 | 2022/11/8 | ※高等学校等の機械系、電気系の学科・課程又は総合学科を卒 業見込みの者。ただし総合学科を卒業見込みの者について は、機械、電気に関する教科・科目を 20 単位以上修得した (見込みを含む)者 | ||
理工学科 地域環境科学プログラム | 45.0 | 2 | - | - | - | 2022/9/26〜2022/9/30 | 2022/10/26 | 2022/11/8 | ※高等学校等の環境系又は土木系の学科・課程又は総合学科を 卒業見込みの者。ただし総合学科を卒業見込みの者について は、環境又は土木に関する教科・科目を 20 単位以上修得した (見込みを含む)者 | ||
理工学科 建築学プログラム | 45.0 | 4 | 6 | 4 | 1.5 | 2022/9/26〜2022/9/30 | 2022/10/26 | 2022/11/8 | ※高等学校等の建築系又は土木系の学科・課程又は総合学科を 卒業見込みの者。ただし総合学科を卒業見込みの者について は、建築又は土木に関する教科・科目を 20 単位以上修得した (見込みを含む)者 | ||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
医学科 | 一般枠 | 62.5 | 22 | 49 | 22 | 2.2 | 2022/11/1〜2022/11/4 | 2023/2/12 | 2023/2/14 | ||
医学科 | 地域枠 | 62.5 | 3※ | 30 | 13 | 2.3 | 2022/11/1〜2022/11/4 | 2023/2/12 | 2023/2/14 | 大分県内の小学校又は中学校を卒業し、大学卒業後、大分県の地域医療に貢献したいという強い意志を有する者 | |
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
英語資格 | 50.0 | 5 | 9 | 5 | 1.8 | 2022/9/1〜2022/9/7 | 2022/9/28 | 2022/11/1 | "次のいずれかの資格を有する者 英語資格:実用英語技能検定(英検)2級以上、TOEICスコア480点以上、「GTEC」CBTタイプスコア900点以上、「GTEC」検定版スコア970点以上(オフィシャルスコアに限る) 簿記資格:日本商工会議所簿記検定試験(日商簿記)2級以上" | ||
簿記資格 | 50.0 | 15 | 29 | 15 | 1.9 | 2022/9/1〜2022/9/7 | 2022/9/28 | 2022/11/1 | "次のいずれかの資格を有する者 英語資格:実用英語技能検定(英検)2級以上、TOEICスコア480点以上、「GTEC」CBTタイプスコア900点以上、「GTEC」検定版スコア970点以上(オフィシャルスコアに限る) 簿記資格:日本商工会議所簿記検定試験(日商簿記)2級以上" | ||
課題研究 | 50.0 | 10 | 15 | 6 | 2.5 | 2022/9/1〜2022/9/7 | 2022/9/28 | 2022/11/1 | "次のいずれかの要件を満たす者 ①高等学校等の総合的な探究(学習)の時間(課題研究等を含む。)等での課題探究型学習 の経験者 ②大学(本学又は他大学)による高校生対象の課題探究型学習の経験者 ③課題探究型学習成果コンテストの経験者 ④上記①②③の他、高等学校等での課題探究型学習の経験者" | ||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
福祉健康科学科 理学療法コース | - | 5 | 23 | 5 | 4.6 | 2022/9/1〜2022/9/7 | 2022/11/16 | 2023/2/14 | |||
福祉健康科学 心理学コース | - | 8 | 24 | 8 | 3 | 2022/9/1〜2022/9/7 | 2022/11/16 | 2023/2/14 | |||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ |
総合型選抜実施学部 | 学科・コース | 選抜方式 | 偏差値 | 募集人員 | 昨年度受験者数 | 昨年度合格者数 | 昨年度倍率 | 入試出願期間(※1) | 入試試験日程(※2) | 入試合格発表日 | 備考 |
{{item.course}} | {{item.method}} | {{item.deviation}} | {{item.number_positions}} | {{item.examinee_total}} | {{item.pass_total}} | {{item.competitive}} | {{item.apply_start}} | {{item.exam_date}} | {{item.result_date}} | {{item.memo_1}} | |
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示↓ |
※ 具体的な提出書類、配点、受験科目、受験日程等、必ず大学の募集要項を確認してください。
※1 出願日程よりも前にエントリー期間がある場合は、エントリー期間の日程を記載しています。(エントリー期間とは、出願よりも前に事前に出願の意思を示しておく制度です)
※2 試験日程は、筆記試験など実際に当日参加しなければいけない試験の日程のみ記載しています。
出願条件・選抜方法
総合型選抜実施学部 | 学科・コース | 選抜方式 | 専願(※1) | 評定平均(※2) | 履修要件 | 高卒生の受験(※3) | 共通テスト(※4) | 語学資格・検定(※4) | 面接(※4) | 小論文 | その他試験① | その他試験② | 備考 |
学校教育教員養成課程 初等中等教育コース | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 実技 | プレゼンテーション | |||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
理工学科 知能情報システムプログラム | 〇 | 成績が優秀なもの | ※ | × | × | × | 〇 | × | 筆記試験 | × | ※高等学校等の情報又は計算機に関する工業系の学科・課程又 は総合学科を卒業見込みの者。ただし総合学科を卒業見込み の者については、情報又は計算機に関する教科・科目8単位 以上を含む工業に関する教科・科目を 20 単位以上修得した (見込みを含む)者 | ||
理工学科 電気エネルギー・電子工学プログラム | 〇 | 物理の成績が優秀なもの | ※ | × | × | × | 〇 | × | × | × | ※高等学校等の電気又は電子に関する学科・課程又は総合学科 を卒業見込みの者。ただし総合学科を卒業見込みの者につい ては、工業に関する教科・科目を 20 単位以上修得した(見込 みを含む)者 | ||
理工学科 機械工学プログラム | 〇 | A | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | ※高等学校等の機械又は電気に関する学科・課程又は総合学科 を卒業見込みの者。ただし総合学科を卒業見込みの者につい ては、工業に関する教科・科目を 20 単位以上修得した(見込 みを含む)者 | ||
理工学科 知能機械システムプログラム | 〇 | 成績が優秀なもの | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | ※高等学校等の機械系、電気系の学科・課程又は総合学科を卒 業見込みの者。ただし総合学科を卒業見込みの者について は、機械、電気に関する教科・科目を 20 単位以上修得した (見込みを含む)者 | ||
理工学科 地域環境科学プログラム | 〇 | A | × | × | × | × | 〇 | × | 筆記試験 | × | ※高等学校等の環境系又は土木系の学科・課程又は総合学科を 卒業見込みの者。ただし総合学科を卒業見込みの者について は、環境又は土木に関する教科・科目を 20 単位以上修得した (見込みを含む)者 | ||
理工学科 建築学プログラム | 〇 | A | × | × | × | × | 〇 | × | 筆記試験 | × | ※高等学校等の建築系又は土木系の学科・課程又は総合学科を 卒業見込みの者。ただし総合学科を卒業見込みの者について は、建築又は土木に関する教科・科目を 20 単位以上修得した (見込みを含む)者 | ||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
医学科 | 一般枠 | 〇 | A | × | 2 | 〇 | × | 〇 | × | グループディスカッション | × | ||
医学科 | 地域枠 | 〇 | A | × | 2 | 〇 | × | 〇 | × | グループディスカッション | × | 大分県内の小学校又は中学校を卒業し、大学卒業後、大分県の地域医療に貢献したいという強い意志を有する者 | |
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
英語資格 | 〇 | 3.5以上 | × | 〇 | × | ※ | 〇 | 〇 | × | × | "次のいずれかの資格を有する者 英語資格:実用英語技能検定(英検)2級以上、TOEICスコア480点以上、「GTEC」CBTタイプスコア900点以上、「GTEC」検定版スコア970点以上(オフィシャルスコアに限る) 簿記資格:日本商工会議所簿記検定試験(日商簿記)2級以上" | ||
簿記資格 | 〇 | 3.5以上 | × | 〇 | × | ※ | 〇 | 〇 | × | × | "次のいずれかの資格を有する者 英語資格:実用英語技能検定(英検)2級以上、TOEICスコア480点以上、「GTEC」CBTタイプスコア900点以上、「GTEC」検定版スコア970点以上(オフィシャルスコアに限る) 簿記資格:日本商工会議所簿記検定試験(日商簿記)2級以上" | ||
課題研究 | 〇 | 3.5以上 | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | "次のいずれかの要件を満たす者 ①高等学校等の総合的な探究(学習)の時間(課題研究等を含む。)等での課題探究型学習 の経験者 ②大学(本学又は他大学)による高校生対象の課題探究型学習の経験者 ③課題探究型学習成果コンテストの経験者 ④上記①②③の他、高等学校等での課題探究型学習の経験者" | ||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
福祉健康科学科 理学療法コース | 〇 | A | × | 2 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | |||
福祉健康科学 心理学コース | 〇 | A | × | 2 | 〇 | × | 〇 | 〇 | グループディスカッション | × | |||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ |
総合型選抜実施学部 | 学科・コース | 選抜方式 | 専願(※1) | 評定平均(※2) | 履修要件 | 高卒生の受験(※3) | 共通テスト(※4) | 語学資格・検定(※4) | 面接(※4) | 小論文 | その他試験① | その他試験② | 備考 |
{{item.course}} | {{item.method}} | {{item.only}} | {{item.score_average}} | {{item.requirement}} | {{item.graduated}} | {{item.common_exam}} | {{item.qualification}} | {{item.interview}} | {{item.essay}} | {{item.other_exam_1}} | {{item.other_exam_2}} | {{item.memo_2}} | |
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ |
※ 具体的な提出書類、配点、受験科目、受験日程等、必ず大学の募集要項を確認してください。
※1 〇=専願 △=第一志望などの条件はあるが、専願の文言なし ×=専願に関する記載なし、または併願可と明記
※2 特に科目の記載がない場合は全体の評定平均
※3 〇=高卒生も可 ×=現役生のみ 1(数字)=1浪まで可能
※4 〇=必須 △=任意、または選択 ×=記載なし(不要)