大阪大学 総合型選抜の出願条件・試験内容(2023年度入試)
受験概要
総合型選抜実施学部 | 学科・コース | 選抜方式 | 偏差値 | 募集人員 | 昨年度受験者数 | 昨年度合格者数 | 昨年度倍率 | 入試出願期間(※1) | 入試試験日程(※2) | 入試合格発表日 | 備考 |
人文学科 | 65 | 30 | 69 | 30 | 2.3 | 2022/10/14〜2022/11/7 | 2022/12/18 | 2023/2/14 | 高等学校在学中又は中等教育学校4~6年次での特筆すべき活動を証明する書類を提出できる者 | ||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
人間科学科 | 65 | 15 | 59 | 12 | 4.9 | 2022/10/14〜2022/11/7 | 2022/12/18 | 2023/2/14 | 高等学校在学中又は中等教育学校4~6年次での特筆すべき活動を証明する書類を提出できる者 | ||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
外国語学科 中国語専攻 | 60 | 4 | 6 | 0 | - | 2022/10/14〜2022/11/7 | 2022/12/18 | 2023/2/14 | |||
外国語学科 朝鮮語専攻 | 60 | 2 | 2 | 0 | - | 2022/10/14〜2022/11/7 | 2022/12/18 | 2023/2/14 | |||
外国語学科 モンゴル専攻 | 57.5 | 2 | 0 | 0 | - | 2022/10/14〜2022/11/7 | 2022/12/18 | 2023/2/14 | |||
外国語学科 インドネシア語専攻 | 60 | 2 | 0 | 0 | - | 2022/10/14〜2022/11/7 | 2022/12/18 | 2023/2/14 | |||
外国語学科 フィリピン語専攻 | 57.5 | 2 | 1 | 0 | - | 2022/10/14〜2022/11/7 | 2022/12/18 | 2023/2/14 | |||
外国語学科 タイ語専攻 | 60 | 2 | 1 | 0 | - | 2022/10/14〜2022/11/7 | 2022/12/18 | 2023/2/14 | |||
外国語学科 ベトナム語専攻 | 60 | 2 | 1 | 0 | - | 2022/10/14〜2022/11/7 | 2022/12/18 | 2023/2/14 | |||
外国語学科 ビルマ語専攻 | 57.5 | 2 | 0 | 0 | - | 2022/10/14〜2022/11/7 | 2022/12/18 | 2023/2/14 | |||
外国語学科 ヒンディー語専攻 | 57.5 | 2 | 1 | 0 | - | 2022/10/14〜2022/11/7 | 2022/12/18 | 2023/2/14 | |||
外国語学科 ウルドゥー語専攻 | 57.5 | 2 | 0 | 0 | - | 2022/10/14〜2022/11/7 | 2022/12/18 | 2023/2/14 | |||
外国語学科 アラビア語専攻 | 60 | 3 | 0 | 0 | - | 2022/10/14〜2022/11/7 | 2022/12/18 | 2023/2/14 | |||
外国語学科 ペルシア語専攻 | 57.5 | 2 | 1 | 0 | - | 2022/10/14〜2022/11/7 | 2022/12/18 | 2023/2/14 | |||
外国語学科 トルコ語専攻 | 60 | 2 | 1 | 0 | - | 2022/10/14〜2022/11/7 | 2022/12/18 | 2023/2/14 | |||
外国語学科 スワヒリ語専攻 | 57.5 | 2 | 2 | 0 | - | 2022/10/14〜2022/11/7 | 2022/12/18 | 2023/2/14 | |||
外国語学科 ロシア語専攻 | 60 | 3 | 0 | 0 | - | 2022/10/14〜2022/11/7 | 2022/12/18 | 2023/2/14 | |||
外国語学科 ハンガリー語専攻 | 60 | 2 | 1 | 0 | - | 2022/10/14〜2022/11/7 | 2022/12/18 | 2023/2/14 | |||
外国語学科 デンマーク語専攻 | 60 | 2 | 1 | 0 | - | 2022/10/14〜2022/11/7 | 2022/12/18 | 2023/2/14 | |||
外国語学科 スウェーデン語専攻 | 60 | 2 | 9 | 0 | - | 2022/10/14〜2022/11/7 | 2022/12/18 | 2023/2/14 | |||
外国語学科 ドイツ語専攻 | 62.5 | 4 | 3 | 0 | - | 2022/10/14〜2022/11/7 | 2022/12/18 | 2023/2/14 | |||
外国語学科 英語専攻 | 62.5 | 6 | 11 | 1 | 11 | 2022/10/14〜2022/11/7 | 2022/12/18 | 2023/2/14 | |||
外国語学科 フランス語専攻 | 62.5 | 3 | 5 | 0 | - | 2022/10/14〜2022/11/7 | 2022/12/18 | 2023/2/14 | |||
外国語学科 イタリア語専攻 | 62.5 | 2 | 1 | 0 | - | 2022/10/14〜2022/11/7 | 2022/12/18 | 2023/2/14 | |||
外国語学科 スペイン語専攻 | 62.5 | 4 | 4 | 0 | - | 2022/10/14〜2022/11/7 | 2022/12/18 | 2023/2/14 | |||
外国語学科 ポルトガル語専攻 | 60 | 3 | 0 | 0 | - | 2022/10/14〜2022/11/7 | 2022/12/18 | 2023/2/14 | |||
外国語学科 日本語専攻 | 60 | 3 | 3 | 0 | - | 2022/10/14〜2022/11/7 | 2022/12/18 | 2023/2/14 | |||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
法学科 | 65 | 17 | 48 | 17 | 2.8 | 2022/10/14〜2022/11/7 | 2022/12/18 | 2023/2/14 | |||
国際公共政策学科 | 65 | 8 | 22 | 8 | 2.8 | 2022/10/14〜2022/11/7 | 2022/12/18 | 2023/2/14 | |||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
経済・経営学科 | 65 | 22 | 45 | 21 | 2.1 | 2022/10/14〜2022/11/7 | 2022/12/18 | 2023/2/14 | |||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
数学科 | 挑戦型 | 62.5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2022/10/14〜2022/11/7 | 2022/12/18 | 2023/2/14 | ||
物理学科 | 挑戦型 | 62.5 | 10 | 6 | 1 | 6 | 2022/10/14〜2022/11/7 | 2022/12/18 | 2023/2/14 | ||
化学科 | 研究奨励型 | 60 | 8 | 5 | 4 | 1.3 | 2022/10/14〜2022/11/7 | 2022/12/18 | 2023/2/14 | 数学、物理学、化学、生物学、地学など科学分野の学問・研究に強い興味を持つ者で、化学科の場合、次の①~⑥までのいずれかに1つ以上該当するもの、生物科学科の場合、次の①~⑦までのいずれかに1つ以上該当するもの。但し、高等学校在学中又は中等教育学校4~6年次での活動実績に関するものに限る。① スーパーサイエンスハイスクール(SSH)生徒研究発表会(文部科学省等主催)で、出場者となった者② 日本学生科学賞(読売新聞社等主催)で、入選した者及び最終審査会進出者となった者(予定の者を含む)③ ジャパン・サイエンス&エンジニアリング・チャレンジ(JSEC)高校生・高専生科学技術チャレンジ(朝日新聞社主催)で、最終審査会出場者となった者(予定の者を含む)④ 日本学術会議協力学術研究団体主催の学会での発表者(予定の者を含む)⑤ グローバルサイエンスキャンパス(GSC)全国受講生研究発表会で、出場者となった者(予定の者を含む)⑥ 大阪大学 SEEDS プログラム実感コースを受講し、修了した者⑦ 数学、物理学、化学、生物学、地学など科学分野の優れた自由研究又は課題研究を行った者 | |
生物科学科 生物科学コース | 研究奨励型 | 62.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2022/10/14〜2022/11/7 | 2022/12/18 | 2023/2/14 | 数学、物理学、化学、生物学、地学など科学分野の学問・研究に強い興味を持つ者で、化学科の場合、次の①~⑥までのいずれかに1つ以上該当するもの、生物科学科の場合、次の①~⑦までのいずれかに1つ以上該当するもの。但し、高等学校在学中又は中等教育学校4~6年次での活動実績に関するものに限る。① スーパーサイエンスハイスクール(SSH)生徒研究発表会(文部科学省等主催)で、出場者となった者② 日本学生科学賞(読売新聞社等主催)で、入選した者及び最終審査会進出者となった者(予定の者を含む)③ ジャパン・サイエンス&エンジニアリング・チャレンジ(JSEC)高校生・高専生科学技術チャレンジ(朝日新聞社主催)で、最終審査会出場者となった者(予定の者を含む)④ 日本学術会議協力学術研究団体主催の学会での発表者(予定の者を含む)⑤ グローバルサイエンスキャンパス(GSC)全国受講生研究発表会で、出場者となった者(予定の者を含む)⑥ 大阪大学 SEEDS プログラム実感コースを受講し、修了した者⑦ 数学、物理学、化学、生物学、地学など科学分野の優れた自由研究又は課題研究を行った者 | |
生物科学科 生命理学コース | 研究奨励型 | 62.5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2022/10/14〜2022/11/7 | 2022/12/18 | 2023/2/14 | 数学、物理学、化学、生物学、地学など科学分野の学問・研究に強い興味を持つ者で、化学科の場合、次の①~⑥までのいずれかに1つ以上該当するもの、生物科学科の場合、次の①~⑦までのいずれかに1つ以上該当するもの。但し、高等学校在学中又は中等教育学校4~6年次での活動実績に関するものに限る。① スーパーサイエンスハイスクール(SSH)生徒研究発表会(文部科学省等主催)で、出場者となった者② 日本学生科学賞(読売新聞社等主催)で、入選した者及び最終審査会進出者となった者(予定の者を含む)③ ジャパン・サイエンス&エンジニアリング・チャレンジ(JSEC)高校生・高専生科学技術チャレンジ(朝日新聞社主催)で、最終審査会出場者となった者(予定の者を含む)④ 日本学術会議協力学術研究団体主催の学会での発表者(予定の者を含む)⑤ グローバルサイエンスキャンパス(GSC)全国受講生研究発表会で、出場者となった者(予定の者を含む)⑥ 大阪大学 SEEDS プログラム実感コースを受講し、修了した者⑦ 数学、物理学、化学、生物学、地学など科学分野の優れた自由研究又は課題研究を行った者 | |
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ |
総合型選抜実施学部 | 学科・コース | 選抜方式 | 偏差値 | 募集人員 | 昨年度受験者数 | 昨年度合格者数 | 昨年度倍率 | 入試出願期間(※1) | 入試試験日程(※2) | 入試合格発表日 | 備考 |
{{item.course}} | {{item.method}} | {{item.deviation}} | {{item.number_positions}} | {{item.examinee_total}} | {{item.pass_total}} | {{item.competitive}} | {{item.apply_start}} | {{item.exam_date}} | {{item.result_date}} | {{item.memo_1}} | |
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示↓ |
※ 具体的な提出書類、配点、受験科目、受験日程等、必ず大学の募集要項を確認してください。
※1 出願日程よりも前にエントリー期間がある場合は、エントリー期間の日程を記載しています。(エントリー期間とは、出願よりも前に事前に出願の意思を示しておく制度です)
※2 試験日程は、筆記試験など実際に当日参加しなければいけない試験の日程のみ記載しています。
出願条件・選抜方法
総合型選抜実施学部 | 学科・コース | 選抜方式 | 専願(※1) | 評定平均(※2) | 履修要件 | 高卒生の受験(※3) | 共通テスト(※4) | 語学資格・検定(※4) | 面接(※4) | 小論文 | その他試験① | その他試験② | 備考 |
人文学科 | ○ | × | × | 1 | ○ | △ | ○ | ○ | × | × | 高等学校在学中又は中等教育学校4~6年次での特筆すべき活動を証明する書類を提出できる者 | ||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
人間科学科 | ○ | × | × | 1 | ○ | △ | ○ | ○ | × | × | 高等学校在学中又は中等教育学校4~6年次での特筆すべき活動を証明する書類を提出できる者 | ||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
外国語学科 中国語専攻 | 〇 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 口頭試問 | × | |||
外国語学科 朝鮮語専攻 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 口頭試問 | × | |||
外国語学科 モンゴル専攻 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 口頭試問 | × | |||
外国語学科 インドネシア語専攻 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 口頭試問 | × | |||
外国語学科 フィリピン語専攻 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 口頭試問 | × | |||
外国語学科 タイ語専攻 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 口頭試問 | × | |||
外国語学科 ベトナム語専攻 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 口頭試問 | × | |||
外国語学科 ビルマ語専攻 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 口頭試問 | × | |||
外国語学科 ヒンディー語専攻 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 口頭試問 | × | |||
外国語学科 ウルドゥー語専攻 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 口頭試問 | × | |||
外国語学科 アラビア語専攻 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 口頭試問 | × | |||
外国語学科 ペルシア語専攻 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 口頭試問 | × | |||
外国語学科 トルコ語専攻 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 口頭試問 | × | |||
外国語学科 スワヒリ語専攻 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 口頭試問 | × | |||
外国語学科 ロシア語専攻 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 口頭試問 | × | |||
外国語学科 ハンガリー語専攻 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 口頭試問 | × | |||
外国語学科 デンマーク語専攻 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 口頭試問 | × | |||
外国語学科 スウェーデン語専攻 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 口頭試問 | × | |||
外国語学科 ドイツ語専攻 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 口頭試問 | × | |||
外国語学科 英語専攻 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 口頭試問 | × | |||
外国語学科 フランス語専攻 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 口頭試問 | × | |||
外国語学科 イタリア語専攻 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 口頭試問 | × | |||
外国語学科 スペイン語専攻 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 口頭試問 | × | |||
外国語学科 ポルトガル語専攻 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 口頭試問 | × | |||
外国語学科 日本語専攻 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 口頭試問 | × | |||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
法学科 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | |||
国際公共政策学科 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | |||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
経済・経営学科 | 〇 | × | × | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | ||||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
数学科 | 挑戦型 | 〇 | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 口頭試問 | × | ||
物理学科 | 挑戦型 | 〇 | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 口頭試問 | × | ||
化学科 | 研究奨励型 | 〇 | × | × | × | 〇 | △ | × | × | 口頭試問 | × | 数学、物理学、化学、生物学、地学など科学分野の学問・研究に強い興味を持つ者で、化学科の場合、次の①~⑥までのいずれかに1つ以上該当するもの、生物科学科の場合、次の①~⑦までのいずれかに1つ以上該当するもの。但し、高等学校在学中又は中等教育学校4~6年次での活動実績に関するものに限る。① スーパーサイエンスハイスクール(SSH)生徒研究発表会(文部科学省等主催)で、出場者となった者② 日本学生科学賞(読売新聞社等主催)で、入選した者及び最終審査会進出者となった者(予定の者を含む)③ ジャパン・サイエンス&エンジニアリング・チャレンジ(JSEC)高校生・高専生科学技術チャレンジ(朝日新聞社主催)で、最終審査会出場者となった者(予定の者を含む)④ 日本学術会議協力学術研究団体主催の学会での発表者(予定の者を含む)⑤ グローバルサイエンスキャンパス(GSC)全国受講生研究発表会で、出場者となった者(予定の者を含む)⑥ 大阪大学 SEEDS プログラム実感コースを受講し、修了した者⑦ 数学、物理学、化学、生物学、地学など科学分野の優れた自由研究又は課題研究を行った者 | |
生物科学科 生物科学コース | 研究奨励型 | 〇 | × | × | × | 〇 | △ | × | × | 口頭試問 | × | 数学、物理学、化学、生物学、地学など科学分野の学問・研究に強い興味を持つ者で、化学科の場合、次の①~⑥までのいずれかに1つ以上該当するもの、生物科学科の場合、次の①~⑦までのいずれかに1つ以上該当するもの。但し、高等学校在学中又は中等教育学校4~6年次での活動実績に関するものに限る。① スーパーサイエンスハイスクール(SSH)生徒研究発表会(文部科学省等主催)で、出場者となった者② 日本学生科学賞(読売新聞社等主催)で、入選した者及び最終審査会進出者となった者(予定の者を含む)③ ジャパン・サイエンス&エンジニアリング・チャレンジ(JSEC)高校生・高専生科学技術チャレンジ(朝日新聞社主催)で、最終審査会出場者となった者(予定の者を含む)④ 日本学術会議協力学術研究団体主催の学会での発表者(予定の者を含む)⑤ グローバルサイエンスキャンパス(GSC)全国受講生研究発表会で、出場者となった者(予定の者を含む)⑥ 大阪大学 SEEDS プログラム実感コースを受講し、修了した者⑦ 数学、物理学、化学、生物学、地学など科学分野の優れた自由研究又は課題研究を行った者 | |
生物科学科 生命理学コース | 研究奨励型 | 〇 | × | × | × | 〇 | △ | × | × | 口頭試問 | × | 数学、物理学、化学、生物学、地学など科学分野の学問・研究に強い興味を持つ者で、化学科の場合、次の①~⑥までのいずれかに1つ以上該当するもの、生物科学科の場合、次の①~⑦までのいずれかに1つ以上該当するもの。但し、高等学校在学中又は中等教育学校4~6年次での活動実績に関するものに限る。① スーパーサイエンスハイスクール(SSH)生徒研究発表会(文部科学省等主催)で、出場者となった者② 日本学生科学賞(読売新聞社等主催)で、入選した者及び最終審査会進出者となった者(予定の者を含む)③ ジャパン・サイエンス&エンジニアリング・チャレンジ(JSEC)高校生・高専生科学技術チャレンジ(朝日新聞社主催)で、最終審査会出場者となった者(予定の者を含む)④ 日本学術会議協力学術研究団体主催の学会での発表者(予定の者を含む)⑤ グローバルサイエンスキャンパス(GSC)全国受講生研究発表会で、出場者となった者(予定の者を含む)⑥ 大阪大学 SEEDS プログラム実感コースを受講し、修了した者⑦ 数学、物理学、化学、生物学、地学など科学分野の優れた自由研究又は課題研究を行った者 | |
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ |
総合型選抜実施学部 | 学科・コース | 選抜方式 | 専願(※1) | 評定平均(※2) | 履修要件 | 高卒生の受験(※3) | 共通テスト(※4) | 語学資格・検定(※4) | 面接(※4) | 小論文 | その他試験① | その他試験② | 備考 |
{{item.course}} | {{item.method}} | {{item.only}} | {{item.score_average}} | {{item.requirement}} | {{item.graduated}} | {{item.common_exam}} | {{item.qualification}} | {{item.interview}} | {{item.essay}} | {{item.other_exam_1}} | {{item.other_exam_2}} | {{item.memo_2}} | |
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ |
※ 具体的な提出書類、配点、受験科目、受験日程等、必ず大学の募集要項を確認してください。
※1 〇=専願 △=第一志望などの条件はあるが、専願の文言なし ×=専願に関する記載なし、または併願可と明記
※2 特に科目の記載がない場合は全体の評定平均
※3 〇=高卒生も可 ×=現役生のみ 1(数字)=1浪まで可能
※4 〇=必須 △=任意、または選択 ×=記載なし(不要)