島根大学 総合型選抜の出願条件・試験内容(2023年度入試)
受験概要
総合型選抜実施学部 | 学科・コース | 選抜方式 | 偏差値 | 募集人員 | 昨年度受験者数 | 昨年度合格者数 | 昨年度倍率 | 入試出願期間(※1) | 入試試験日程(※2) | 入試合格発表日 | 備考 |
法経学科 | 総合型選抜Ⅰ へるん一般型 | 50.0 | 19 | 25 | 12 | 2.1 | 2022/10/3〜2022/10/7 | 2022/11/12、13 | 2022/12/2 | ||
社会文化学科 | 総合型選抜Ⅰ へるん一般型 | 50.0 | 11 | 22 | 11 | 2 | 2022/10/3〜2022/10/7 | 2022/11/12、13 | 2022/12/2 | ||
言語文化学科 | 総合型選抜Ⅰ へるん一般型 | 50.0 | 12 | 13 | 10 | 1.3 | 2022/10/3〜2022/10/7 | 2022/11/12、13 | 2022/12/2 | ||
総合型選抜Ⅰ 地域志向(島根・鳥取県枠) | 50.0 | 5 | 23 | 5 | 4.6 | 2022/10/3〜2022/10/7 | 2022/11/12、13 | 2022/12/2 | 島根県内又は鳥取県内の高等学校(特別支援学校の高等部を含む)又は中等 教育学校を卒業した者及び令和 5 年 3 月卒業見込みの者 | ||
総合型選抜Ⅰ 地域志向(全国枠) | 50.0 | 5 | 15 | 5 | 3 | 2022/10/3〜2022/10/7 | 2022/11/12、13 | 2022/12/2 | |||
総合型選抜Ⅰ 専門高校 | 50.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2022/10/3〜2022/10/7 | 2022/11/12、13 | 2022/12/2 | ※ 高等学校又は中等教育学校の専門教育に関する学科又は総合学科(※)を卒業した者及び令和 5 年 3 月卒業見込みの者 (※総合学科:卒業に必要な単位のうち,専門教科・科目(「産業社会と人間」を 含む)について,20 単位以上の修得(見込み)の者) | ||
総合型選抜Ⅰ グローバル英語 | 50.0 | 5 | 9 | 6 | 1.5 | 2022/10/3〜2022/10/7 | 2022/11/12、13 | 2022/12/2 | |||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
学校教育課程Ⅱ類 保健体育科教育専攻 | 総合型選抜Ⅰ 芸術・スポーツ・技能 | - | 3 | 13 | 3 | 4.3 | 2022/10/3〜2022/10/7 | 2022/11/12 | 2022/12/2 | "次に示す競技種目において都道府県大会ベスト4以上の成績を,高等学校入学以 降又はそれに相当する期間に残した者(但し,ここでの都道府県大会とは全国大会 につながる位置付けのものとする) ・体操競技 ・陸上競技 ・水泳 ・球技(バスケットボール,サッカー,バレーボール,テニス,ソフトテニス 野球,ソフトボール) ・武道(柔道,剣道)" | |
学校教育課程Ⅱ類 音楽科教育専攻 | 総合型選抜Ⅰ 芸術・スポーツ・技能 | - | 5 | 18 | 5 | 3.6 | 2022/10/3〜2022/10/7 | 2022/11/12 | 2022/12/2 | ||
学校教育課程Ⅱ類 美術科教育専攻 | 総合型選抜Ⅰ 芸術・スポーツ・技能 | - | 2 | 5 | 2 | 2.5 | 2022/10/3〜2022/10/7 | 2022/11/12 | 2022/12/2 | ||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
総合型選抜Ⅰ 地域志向(島根・鳥取県枠) | 45.0-47.5 | 14 | 22 | 13 | 1.7 | 2022/10/3〜2022/10/7 | 2022/11/12、13 | 2022/12/2 | 島根県内又は鳥取県内の高等学校(特別支援学校の高等部を含む)又は中等 教育学校を卒業した者及び令和 5 年 3 月卒業見込みの者 | ||
物理工学科 | 総合型選抜Ⅰ へるん一般型 | 45.0 | 15 | 12 | 12 | 1 | 2022/10/3〜2022/10/7 | 2022/11/12、13 | 2022/12/2 | ||
物理工学科 | 総合型選抜Ⅰ グローバル英語 | 45.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2022/10/3〜2022/10/7 | 2022/11/12、13 | 2022/12/2 | ||
物質化学科 | 総合型選抜Ⅰ へるん一般型 | 45.0 | 17 | 22 | 21 | 1 | 2022/10/3〜2022/10/7 | 2022/11/12、13 | 2022/12/2 | ||
物質化学科 | 総合型選抜Ⅰ 地域志向(全国枠) | 45.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2022/10/3〜2022/10/7 | 2022/11/12、13 | 2022/12/2 | ||
物質化学科 | 総合型選抜Ⅰ 専門高校 | 45.0 | 1 | 0 | 0 | - | 2022/10/3〜2022/10/7 | 2022/11/12、13 | 2022/12/2 | ※ 高等学校又は中等教育学校の化学に関する学科又は工業に関する学科(化学系)若しく は総合学科(※)を卒業した者及び令和 5 年 3 月卒業見込みの者 (※総合学科:卒業に必要な単位のうち,化学に関する教科・科目について,20 単位以上 修得(見込み)の者) | |
物質化学科 | 総合型選抜Ⅰ グローバル英語 | 45.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2022/10/3〜2022/10/7 | 2022/11/12、13 | 2022/12/2 | ||
地球科学科 | 総合型選抜Ⅰ へるん一般型 | 45.0 | 14 | 14 | 10 | 1.4 | 2022/10/3〜2022/10/7 | 2022/11/12、13 | 2022/12/2 | ||
地球科学科 | 総合型選抜Ⅰ グローバル英語 | 45.0 | 1 | 0 | 0 | - | 2022/10/3〜2022/10/7 | 2022/11/12、13 | 2022/12/2 | ||
数理科学科 | 総合型選抜Ⅰ へるん一般型 | 45.0-47.5 | 14 | 22 | 15 | 1.5 | 2022/10/3〜2022/10/7 | 2022/11/12、13 | 2022/12/2 | ||
数理科学科 | 総合型選抜Ⅰ グローバル英語 | 45.0-47.5 | 1 | 0 | 0 | - | 2022/10/3〜2022/10/7 | 2022/11/12、13 | 2022/12/2 | ||
知能情報デザイン学科 | 総合型選抜Ⅰ へるん一般型 | 45.0 | 12 | 22 | 13 | 1.7 | 2022/10/3〜2022/10/7 | 2022/11/12、13 | 2022/12/2 | ||
知能情報デザイン学科 | 総合型選抜Ⅰ 地域志向(全国枠) | 45.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2022/10/3〜2022/10/7 | 2022/11/12、13 | 2022/12/2 | ||
知能情報デザイン学科 | 総合型選抜Ⅰ 専門高校 | 45.0 | 4 | 6 | 4 | 1.5 | 2022/10/3〜2022/10/7 | 2022/11/12、13 | 2022/12/2 | ※ 高等学校又は中等教育学校の情報に関する学科又は総合学科を卒業した者及び令 和 5 年 3 月卒業見込みの者(※総合学科:卒業に必要な単位のうち,化学に関する教科・科目について,20 単位以上 修得(見込み)の者) | |
知能情報デザイン学科 | 総合型選抜Ⅰ グローバル英語 | 45.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2022/10/3〜2022/10/7 | 2022/11/12、13 | 2022/12/2 | ||
機械・電気電子工学科 | 総合型選抜Ⅰ へるん一般型 | 45.0 | 12 | 12 | 6 | 2 | 2022/10/3〜2022/10/7 | 2022/11/12、13 | 2022/12/2 | ||
機械・電気電子工学科 | 総合型選抜Ⅰ 地域志向(全国枠) | 45.0 | 1 | 0 | 0 | - | 2022/10/3〜2022/10/7 | 2022/11/12、13 | 2022/12/2 | ||
機械・電気電子工学科 | 総合型選抜Ⅰ 専門高校 | 45.0 | 3 | 6 | 4 | 1.5 | 2022/10/3〜2022/10/7 | 2022/11/12、13 | 2022/12/2 | ※ 高等学校又は中等教育学校の化学に関する学科又は工業に関する学科(機械,電気,電子系)若しく は総合学科(※)を卒業した者及び令和 5 年 3 月卒業見込みの者 (※総合学科:卒業に必要な単位のうち,機械,電気,電子系に関する教科・科目について,20 単位以上 修得(見込み)の者) | |
機械・電気電子工学科 | 総合型選抜Ⅰ グローバル英語 | 45.0 | 1 | 0 | 0 | - | 2022/10/3〜2022/10/7 | 2022/11/12、13 | 2022/12/2 | ||
建築デザイン学科 | 総合型選抜Ⅰ へるん一般型 | 47.5 | 6 | 27 | 5 | 5.4 | 2022/10/3〜2022/10/7 | 2022/11/12、13 | 2022/12/2 | ||
建築デザイン学科 | 総合型選抜Ⅰ 地域志向(全国枠) | 47.5 | 1 | 5 | 2 | 2.5 | 2022/10/3〜2022/10/7 | 2022/11/12、13 | 2022/12/2 | ||
建築デザイン学科 | 総合型選抜Ⅰ グローバル英語 | 47.5 | 1 | 0 | 0 | - | 2022/10/3〜2022/10/7 | 2022/11/12、13 | 2022/12/2 | ||
建築デザイン学科 | 総合型選抜Ⅰ 芸術・スポーツ・技能 | 47.5 | 5 | 7 | 5 | 1.4 | 2022/10/3〜2022/10/7 | 2022/11/12、13 | 2022/12/2 | "※ 次の①又は②のいずれかに該当する者 ① 建築,芸術に関する学科(総合学科含む※)の者で,調査書の学習成績概評がB段階以上である者 (※総合学科:卒業に必要な単位のうち,建築,芸術に関する教科・科目について, 20 単位以上修得(見込み)の者) ② 普通科,理数科又はそれに準ずる学科の者で,建築学に対する適性(論理的思考・空 間把握・デザイン等)及び熱意がある者" | |
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
総合型選抜Ⅰ 地域志向(島根・鳥取県枠) | 50.0-52.5 | 8 | 21 | 6 | 3.5 | 2022/10/3〜2022/10/7 | 2022/11/12、13 | 2022/12/2 | 島根県内又は鳥取県内の高等学校(特別支援学校の高等部を含む)又は中等 教育学校を卒業した者及び令和 5 年 3 月卒業見込みの者 | ||
総合型選抜Ⅰ 地域志向(全国枠) | 50.0-52.5 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2022/10/3〜2022/10/7 | 2022/11/12、13 | 2022/12/2 | |||
総合型選抜Ⅰ グローバル英語 | 50.0-52.5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2022/10/3〜2022/10/7 | 2022/11/12、13 | 2022/12/2 | |||
生命科学科 | 総合型選抜Ⅰ へるん一般型 | 50.0 | 19 | 24 | 14 | 1.7 | 2022/10/3〜2022/10/7 | 2022/11/12、13 | 2022/12/2 | ||
農林生産学科 | 総合型選抜Ⅰ へるん一般型 | 52.5 | 15 | 13 | 10 | 1.3 | 2022/10/3〜2022/10/7 | 2022/11/12、13 | 2022/12/2 | ||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ |
総合型選抜実施学部 | 学科・コース | 選抜方式 | 偏差値 | 募集人員 | 昨年度受験者数 | 昨年度合格者数 | 昨年度倍率 | 入試出願期間(※1) | 入試試験日程(※2) | 入試合格発表日 | 備考 |
{{item.course}} | {{item.method}} | {{item.deviation}} | {{item.number_positions}} | {{item.examinee_total}} | {{item.pass_total}} | {{item.competitive}} | {{item.apply_start}} | {{item.exam_date}} | {{item.result_date}} | {{item.memo_1}} | |
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示↓ |
※ 具体的な提出書類、配点、受験科目、受験日程等、必ず大学の募集要項を確認してください。
※1 出願日程よりも前にエントリー期間がある場合は、エントリー期間の日程を記載しています。(エントリー期間とは、出願よりも前に事前に出願の意思を示しておく制度です)
※2 試験日程は、筆記試験など実際に当日参加しなければいけない試験の日程のみ記載しています。
出願条件・選抜方法
総合型選抜実施学部 | 学科・コース | 選抜方式 | 専願(※1) | 評定平均(※2) | 履修要件 | 高卒生の受験(※3) | 共通テスト(※4) | 語学資格・検定(※4) | 面接(※4) | 小論文 | その他試験① | その他試験② | 備考 |
法経学科 | 総合型選抜Ⅰ へるん一般型 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | 読解・表現力試験 | × | ||
社会文化学科 | 総合型選抜Ⅰ へるん一般型 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | 読解・表現力試験 | × | ||
言語文化学科 | 総合型選抜Ⅰ へるん一般型 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | 読解・表現力試験 | × | ||
総合型選抜Ⅰ 地域志向(島根・鳥取県枠) | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | 読解・表現力試験 | 地域志向レポート に基づく「地域志向 面接」 | 島根県内又は鳥取県内の高等学校(特別支援学校の高等部を含む)又は中等 教育学校を卒業した者及び令和 5 年 3 月卒業見込みの者 | ||
総合型選抜Ⅰ 地域志向(全国枠) | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | 読解・表現力試験 | 地域志向レポート に基づく「地域志向 面接」 | |||
総合型選抜Ⅰ 専門高校 | 〇 | × | ※ | 〇 | × | × | 〇 | × | 読解・表現力試験 | × | ※ 高等学校又は中等教育学校の専門教育に関する学科又は総合学科(※)を卒業した者及び令和 5 年 3 月卒業見込みの者 (※総合学科:卒業に必要な単位のうち,専門教科・科目(「産業社会と人間」を 含む)について,20 単位以上の修得(見込み)の者) | ||
総合型選抜Ⅰ グローバル英語 | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 読解・表現力試験 | グローバル英語入 試志望理由書に基 づく「英語面接」 | |||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
学校教育課程Ⅱ類 保健体育科教育専攻 | 総合型選抜Ⅰ 芸術・スポーツ・技能 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | 読解・表現力試験 | 実技 | "次に示す競技種目において都道府県大会ベスト4以上の成績を,高等学校入学以 降又はそれに相当する期間に残した者(但し,ここでの都道府県大会とは全国大会 につながる位置付けのものとする) ・体操競技 ・陸上競技 ・水泳 ・球技(バスケットボール,サッカー,バレーボール,テニス,ソフトテニス 野球,ソフトボール) ・武道(柔道,剣道)" | |
学校教育課程Ⅱ類 音楽科教育専攻 | 総合型選抜Ⅰ 芸術・スポーツ・技能 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | 読解・表現力試験 | 実技 | ||
学校教育課程Ⅱ類 美術科教育専攻 | 総合型選抜Ⅰ 芸術・スポーツ・技能 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | 読解・表現力試験 | 実技 | ||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
総合型選抜Ⅰ 地域志向(島根・鳥取県枠) | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | 読解・表現力試験 | 地域志向レポート に基づく「地域志向 面接」 | 島根県内又は鳥取県内の高等学校(特別支援学校の高等部を含む)又は中等 教育学校を卒業した者及び令和 5 年 3 月卒業見込みの者 | ||
物理工学科 | 総合型選抜Ⅰ へるん一般型 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | 読解・表現力試験 | × | ||
物理工学科 | 総合型選抜Ⅰ グローバル英語 | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 読解・表現力試験 | グローバル英語入 試志望理由書に基 づく「英語面接」 | ||
物質化学科 | 総合型選抜Ⅰ へるん一般型 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | 読解・表現力試験 | × | ||
物質化学科 | 総合型選抜Ⅰ 地域志向(全国枠) | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | 読解・表現力試験 | 地域志向レポート に基づく「地域志向 面接」 | ||
物質化学科 | 総合型選抜Ⅰ 専門高校 | 〇 | A | ※ | 〇 | × | × | 〇 | × | 読解・表現力試験 | 口頭試問 | ※ 高等学校又は中等教育学校の化学に関する学科又は工業に関する学科(化学系)若しく は総合学科(※)を卒業した者及び令和 5 年 3 月卒業見込みの者 (※総合学科:卒業に必要な単位のうち,化学に関する教科・科目について,20 単位以上 修得(見込み)の者) | |
物質化学科 | 総合型選抜Ⅰ グローバル英語 | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 読解・表現力試験 | グローバル英語入 試志望理由書に基 づく「英語面接」 | ||
地球科学科 | 総合型選抜Ⅰ へるん一般型 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | 読解・表現力試験 | × | ||
地球科学科 | 総合型選抜Ⅰ グローバル英語 | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 読解・表現力試験 | グローバル英語入 試志望理由書に基 づく「英語面接」 | ||
数理科学科 | 総合型選抜Ⅰ へるん一般型 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | 読解・表現力試験 | × | ||
数理科学科 | 総合型選抜Ⅰ グローバル英語 | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 読解・表現力試験 | グローバル英語入 試志望理由書に基 づく「英語面接」 | ||
知能情報デザイン学科 | 総合型選抜Ⅰ へるん一般型 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | 読解・表現力試験 | × | ||
知能情報デザイン学科 | 総合型選抜Ⅰ 地域志向(全国枠) | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | 読解・表現力試験 | 地域志向レポート に基づく「地域志向 面接」 | ||
知能情報デザイン学科 | 総合型選抜Ⅰ 専門高校 | 〇 | A | ※ | 〇 | × | × | 〇 | × | 読解・表現力試験 | 口頭試問 | ※ 高等学校又は中等教育学校の情報に関する学科又は総合学科を卒業した者及び令 和 5 年 3 月卒業見込みの者(※総合学科:卒業に必要な単位のうち,化学に関する教科・科目について,20 単位以上 修得(見込み)の者) | |
知能情報デザイン学科 | 総合型選抜Ⅰ グローバル英語 | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 読解・表現力試験 | グローバル英語入 試志望理由書に基 づく「英語面接」 | ||
機械・電気電子工学科 | 総合型選抜Ⅰ へるん一般型 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | 読解・表現力試験 | × | ||
機械・電気電子工学科 | 総合型選抜Ⅰ 地域志向(全国枠) | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | 読解・表現力試験 | 地域志向レポート に基づく「地域志向 面接」 | ||
機械・電気電子工学科 | 総合型選抜Ⅰ 専門高校 | 〇 | A | ※ | 〇 | × | × | 〇 | × | 読解・表現力試験 | × | ※ 高等学校又は中等教育学校の化学に関する学科又は工業に関する学科(機械,電気,電子系)若しく は総合学科(※)を卒業した者及び令和 5 年 3 月卒業見込みの者 (※総合学科:卒業に必要な単位のうち,機械,電気,電子系に関する教科・科目について,20 単位以上 修得(見込み)の者) | |
機械・電気電子工学科 | 総合型選抜Ⅰ グローバル英語 | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 読解・表現力試験 | グローバル英語入 試志望理由書に基 づく「英語面接」 | ||
建築デザイン学科 | 総合型選抜Ⅰ へるん一般型 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | 読解・表現力試験 | × | ||
建築デザイン学科 | 総合型選抜Ⅰ 地域志向(全国枠) | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | 読解・表現力試験 | 地域志向レポート に基づく「地域志向 面接」 | ||
建築デザイン学科 | 総合型選抜Ⅰ グローバル英語 | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 読解・表現力試験 | グローバル英語入 試志望理由書に基 づく「英語面接」 | ||
建築デザイン学科 | 総合型選抜Ⅰ 芸術・スポーツ・技能 | 〇 | B以上 | ※ | 〇 | × | × | 〇 | × | 読解・表現力試験 | 「実技」及び「実 技における造形 意図に関するレ ポート」 | "※ 次の①又は②のいずれかに該当する者 ① 建築,芸術に関する学科(総合学科含む※)の者で,調査書の学習成績概評がB段階以上である者 (※総合学科:卒業に必要な単位のうち,建築,芸術に関する教科・科目について, 20 単位以上修得(見込み)の者) ② 普通科,理数科又はそれに準ずる学科の者で,建築学に対する適性(論理的思考・空 間把握・デザイン等)及び熱意がある者" | |
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
総合型選抜Ⅰ 地域志向(島根・鳥取県枠) | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | 読解・表現力試験 | 地域志向レポート に基づく「地域志向 面接」 | 島根県内又は鳥取県内の高等学校(特別支援学校の高等部を含む)又は中等 教育学校を卒業した者及び令和 5 年 3 月卒業見込みの者 | ||
総合型選抜Ⅰ 地域志向(全国枠) | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | 読解・表現力試験 | 地域志向レポート に基づく「地域志向 面接」 | |||
総合型選抜Ⅰ グローバル英語 | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 読解・表現力試験 | グローバル英語入 試志望理由書に基 づく「英語面接」 | |||
生命科学科 | 総合型選抜Ⅰ へるん一般型 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | 読解・表現力試験 | × | ||
農林生産学科 | 総合型選抜Ⅰ へるん一般型 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | 読解・表現力試験 | × | ||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ |
総合型選抜実施学部 | 学科・コース | 選抜方式 | 専願(※1) | 評定平均(※2) | 履修要件 | 高卒生の受験(※3) | 共通テスト(※4) | 語学資格・検定(※4) | 面接(※4) | 小論文 | その他試験① | その他試験② | 備考 |
{{item.course}} | {{item.method}} | {{item.only}} | {{item.score_average}} | {{item.requirement}} | {{item.graduated}} | {{item.common_exam}} | {{item.qualification}} | {{item.interview}} | {{item.essay}} | {{item.other_exam_1}} | {{item.other_exam_2}} | {{item.memo_2}} | |
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ |
※ 具体的な提出書類、配点、受験科目、受験日程等、必ず大学の募集要項を確認してください。
※1 〇=専願 △=第一志望などの条件はあるが、専願の文言なし ×=専願に関する記載なし、または併願可と明記
※2 特に科目の記載がない場合は全体の評定平均
※3 〇=高卒生も可 ×=現役生のみ 1(数字)=1浪まで可能
※4 〇=必須 △=任意、または選択 ×=記載なし(不要)