広島大学 総合型選抜の出願条件・試験内容(2023年度入試)
受験概要
総合型選抜実施学部 | 学科・コース | 選抜方式 | 偏差値 | 募集人員 | 昨年度受験者数 | 昨年度合格者数 | 昨年度倍率 | 入試出願期間(※1) | 入試試験日程(※2) | 入試合格発表日 | 備考 |
総合科学科 | 52.5 | 12 | 51 | 12 | 4.3 | 2022/10/1〜2022/10/7 | 2022/11/19 | 2022/12/2 | |||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
人文学科 | 57.5 | 20 | 34 | 7 | 4.9 | 2022/9/1〜2022/9/7 | 2022/10/15,11/19 | 2023/2/14 | |||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
第一類 初等教育 教員養成コース | 55 | 10 | 27 | 7 | 3.9 | 2022/10/1〜2022/10/7 | 2022/11/17,18 | 2023/2/14 | |||
第一類 特別支援教育 教員養成コース | 50 | 5 | 8 | 3 | 2.7 | 2022/10/1〜2022/10/7 | 2022/11/17,18 | 2023/2/14 | |||
第二類 自然系コース | 50 | 5 | 12 | 3 | 4 | 2022/10/1〜2022/10/7 | 2022/11/17,18 | 2023/2/14 | |||
第二類 数理系コース | 55.0 | 4 | 17 | 4 | 4.3 | 2022/10/1〜2022/10/7 | 2022/11/17,18 | 2022/12/2 | |||
第二類 技術・情報系コース | 50.0 | 2 | 3 | 2 | 1.5 | 2022/10/1〜2022/10/7 | 2022/11/17,18 | 2022/12/2 | |||
第二類 社会系コース | 55.0 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2022/10/1〜2022/10/7 | 2022/11/17,18 | 2023/2/14 | |||
第三類 英語文化系コース | 57.5 | 8 | 19 | 8 | 2.4 | 2022/10/1〜2022/10/7 | 2022/11/17,18 | 2022/12/2 | |||
第三類 日本語教育系コース | 55.0 | 7 | 16 | 7 | 2.3 | 2022/10/1〜2022/10/7 | 2022/11/17,18 | 2022/12/2 | |||
第四類 健康スポーツ系コース | - | 10 | 21 | 10 | 2.1 | 2022/10/1〜2022/10/7 | 2022/11/17,18 | 2022/12/2 | |||
第四類 音楽文化系コース | - | 4 | 27 | 4 | 6.8 | 2022/10/1〜2022/10/7 | 2022/11/17,18 | 2023/2/14 | |||
第四類 造形芸術系コース | - | 4 | 4 | 4 | 1 | 2022/10/1〜2022/10/7 | 2022/11/17,18 | 2022/12/2 | |||
第五類 教育学系コース | 57.5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2022/10/1〜2022/10/7 | 2022/11/17,18 | 2023/2/14 | |||
第五類 心理学系コース | 60.0 | 4 | 12 | 0 | - | 2022/10/1〜2022/10/7 | 2022/11/17,18 | 2023/2/14 | |||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
法学科 昼間コース | 57.5 | 5 | 28 | 5 | 5.6 | 2022/10/1〜2022/10/7 | 2022/11/19 | 2023/2/14 | 自分の能力及びこれま での活動について、高く評価できるものを持っていると自己評価できるもの | ||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
数学科 | 55.0 | 7 | 22 | 6 | 3.7 | 2022/10/1〜2022/10/7 | 2022/11/19,20 | 2022/12/2 | |||
物理学科 | 55.0 | 10 | 20 | 10 | 2 | 2022/10/1〜2022/10/7 | 2022/11/19,20 | 2022/12/2 | |||
化学科 | 52.5 | 10 | 15 | 4 | 3.8 | 2022/10/1〜2022/10/7 | 2022/11/19,20 | 2022/12/2 | 過去3年の間に化学グランプリの各賞(大賞,金賞,銀賞,又は銅賞)を受賞した者は、最終選考の筆記試験(11月20日実施)を免除 | ||
生物科学科 | 50.0 | 5 | 20 | 2 | 10 | 2022/10/1〜2022/10/7 | 2022/11/19,20 | 2023/2/14 | |||
地球惑星システム学科 | 一般型 | 52.5 | 5 | 6 | 4 | 1.5 | 2022/10/1〜2022/10/7 | 2022/11/19,20 | 2022/12/2 | 過去3年間のいずれかで実施された日本地学オリンピック大会の予選試験において、上 位10%の成績を修めた者は書類選考を免除。 | |
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
医学科 | 65.0 | 5 | 14 | 5 | 2.8 | 2022/10/1〜2022/10/7 | 2022/11/19,20 | 2023/2/14 | "入学後はMD-PhDコースへの進学を確約できる者 ① 科学研究に関する活動を積極的かつ継続的に行い,その成果や活動 を示すことができる者 ② 日本数学オリンピック予選合格者 ③ 全国物理コンテスト(物理チャレンジ)第一チャレンジ合格者 ④ 化学グランプリ一次選考合格者 ⑤ 日本情報オリンピック二次予選合格者(第18回大会以前は予選合格 者) ⑥ 日本生物学オリンピック予選合格者(日本生物学オリンピック2020につ いては一次試験合格者) ⑦ 日本地学オリンピック二次予選合格者(第12回大会以前は予選合格 者)" | ||
保健学科 看護学専攻 | 一般型 | 52.5 | 5 | 13 | 3 | 4.3 | 2022/10/1〜2022/10/7 | 2022/11/19 | 2023/2/14 | ||
保健学科 看護学専攻 | 大学院進学型 | 52.5 | - | 1 | 0 | - | 2022/10/1〜2022/10/7 | 2022/11/19 | 2023/2/14 | ||
保健学科 看護学専攻 | 専門型 | 52.5 | 3 | 0 | 0 | - | 2022/10/1〜2022/10/7 | 2022/11/19 | 2023/2/14 | "(1) 看護の学科を卒業又は卒業見込みの者 (2)※ 上記の学校において総合学科に在籍し、看護に関する科目を含めて 職業に関する教科・科目を10単位以上修得(見込みを含む。)した者" | |
保健学科 理学療法学専攻 | 大学院進学型 | 50.0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2022/10/1〜2022/10/7 | 2022/11/19 | 2023/2/14 | ||
保健学科 作業療法学専攻 | 一般型 | 50.0 | 3 | - | - | - | 2022/10/1〜2022/10/7 | 2022/11/19 | 2023/2/14 | ||
保健学科 作業療法学専攻 | 大学院進学型 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2022/10/1〜2022/10/7 | 2022/11/19 | 2023/2/14 | ||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
歯学科 | 57.5 | 5 | 11 | 0 | - | 2022/10/1〜2022/10/7 | 2022/11/19 | 2023/2/14 | |||
口腔健康科学科 口腔保健学専攻 | 50.0 | 5 | 7 | 2 | 3.5 | 2022/10/1〜2022/10/7 | 2022/11/19 | 2023/2/14 | |||
口腔健康科学科 口腔工学専攻 | 47.5 | 3 | 1 | 0 | - | 2022/10/1〜2022/10/7 | 2022/11/19 | 2023/2/14 | |||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
薬学科 | 60.0 | 5 | 29 | 2 | 14.5 | 2022/10/1〜2022/10/7 | 2022/11/25 | 2023/2/14 | |||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
第一類 | 50.0 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2022/10/1〜2022/10/7 | 2022/11/19 | 2023/2/14 | |||
第二類 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | - | 2022/10/1〜2022/10/7 | 2022/11/19 | 2023/2/14 | |||
第三類 | 50.0 | 14 | 11 | 4 | 2.8 | 2022/10/1〜2022/10/7 | なし | 2023/2/14 | |||
第四類 | 50.0 | 3 | 5 | 0 | - | 2022/10/1〜2022/10/7 | 2022/11/19 | 2023/2/14 | |||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
生物生産学科 | セミナー受講型 | 50.0 | 10 | 31 | 7 | 4.4 | 2022/10/1〜2022/10/7 | 2022/11/19 | 2023/2/14 | ||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ |
総合型選抜実施学部 | 学科・コース | 選抜方式 | 偏差値 | 募集人員 | 昨年度受験者数 | 昨年度合格者数 | 昨年度倍率 | 入試出願期間(※1) | 入試試験日程(※2) | 入試合格発表日 | 備考 |
{{item.course}} | {{item.method}} | {{item.deviation}} | {{item.number_positions}} | {{item.examinee_total}} | {{item.pass_total}} | {{item.competitive}} | {{item.apply_start}} | {{item.exam_date}} | {{item.result_date}} | {{item.memo_1}} | |
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示↓ |
※ 具体的な提出書類、配点、受験科目、受験日程等、必ず大学の募集要項を確認してください。
※1 出願日程よりも前にエントリー期間がある場合は、エントリー期間の日程を記載しています。(エントリー期間とは、出願よりも前に事前に出願の意思を示しておく制度です)
※2 試験日程は、筆記試験など実際に当日参加しなければいけない試験の日程のみ記載しています。
出願条件・選抜方法
総合型選抜実施学部 | 学科・コース | 選抜方式 | 専願(※1) | 評定平均(※2) | 履修要件 | 高卒生の受験(※3) | 共通テスト(※4) | 語学資格・検定(※4) | 面接(※4) | 小論文 | その他試験① | その他試験② | 備考 |
総合科学科 | 〇 | × | × | 〇 | × | △ | 〇 | 〇 | × | × | |||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
人文学科 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | × | × | |||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
第一類 初等教育 教員養成コース | 〇 | × | × | 2 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | × | × | |||
第一類 特別支援教育 教員養成コース | 〇 | × | × | 2 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | × | × | |||
第二類 自然系コース | 〇 | × | × | 2 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | × | × | |||
第二類 数理系コース | 〇 | × | × | 2 | × | △ | 〇 | 〇 | × | × | |||
第二類 技術・情報系コース | 〇 | × | × | 2 | × | △ | 〇 | × | 筆記試験 | × | |||
第二類 社会系コース | 〇 | × | × | 2 | 〇 | △ | 〇 | × | 筆記試験 | × | |||
第三類 英語文化系コース | 〇 | × | × | 2 | × | △ | 〇 | 〇 | × | × | |||
第三類 日本語教育系コース | 〇 | × | × | 2 | × | △ | 〇 | 〇 | × | × | |||
第四類 健康スポーツ系コース | 〇 | × | × | 2 | × | △ | 〇 | 〇 | 実技 | × | |||
第四類 音楽文化系コース | 〇 | × | × | 2 | 〇 | △ | 〇 | × | 実技 | × | |||
第四類 造形芸術系コース | 〇 | × | × | 2 | × | △ | 〇 | 〇 | 実技 | × | |||
第五類 教育学系コース | 〇 | × | × | 2 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | × | × | |||
第五類 心理学系コース | 〇 | × | × | 2 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | × | × | |||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
法学科 昼間コース | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | × | × | 自分の能力及びこれま での活動について、高く評価できるものを持っていると自己評価できるもの | ||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
数学科 | 〇 | × | × | × | × | △ | 〇 | × | 筆記試験 | × | |||
物理学科 | 〇 | × | × | 1 | × | △ | 〇 | × | 筆記試験 | × | |||
化学科 | 〇 | × | × | × | × | △ | 〇 | × | 筆記試験 | × | 過去3年の間に化学グランプリの各賞(大賞,金賞,銀賞,又は銅賞)を受賞した者は、最終選考の筆記試験(11月20日実施)を免除 | ||
生物科学科 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | △ | 〇 | × | × | × | |||
地球惑星システム学科 | 一般型 | 〇 | × | × | 〇 | × | △ | 〇 | × | 口頭試問 | × | 過去3年間のいずれかで実施された日本地学オリンピック大会の予選試験において、上 位10%の成績を修めた者は書類選考を免除。 | |
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
医学科 | 〇 | × | × | 1 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | × | × | "入学後はMD-PhDコースへの進学を確約できる者 ① 科学研究に関する活動を積極的かつ継続的に行い,その成果や活動 を示すことができる者 ② 日本数学オリンピック予選合格者 ③ 全国物理コンテスト(物理チャレンジ)第一チャレンジ合格者 ④ 化学グランプリ一次選考合格者 ⑤ 日本情報オリンピック二次予選合格者(第18回大会以前は予選合格 者) ⑥ 日本生物学オリンピック予選合格者(日本生物学オリンピック2020につ いては一次試験合格者) ⑦ 日本地学オリンピック二次予選合格者(第12回大会以前は予選合格 者)" | ||
保健学科 看護学専攻 | 一般型 | 〇 | × | × | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | ||
保健学科 看護学専攻 | 大学院進学型 | 〇 | × | × | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | ||
保健学科 看護学専攻 | 専門型 | 〇 | × | ※ | 1 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | × | × | "(1) 看護の学科を卒業又は卒業見込みの者 (2)※ 上記の学校において総合学科に在籍し、看護に関する科目を含めて 職業に関する教科・科目を10単位以上修得(見込みを含む。)した者" | |
保健学科 理学療法学専攻 | 大学院進学型 | 〇 | × | × | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | ||
保健学科 作業療法学専攻 | 一般型 | 〇 | × | × | 1 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | × | × | ||
保健学科 作業療法学専攻 | 大学院進学型 | 〇 | × | × | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | ||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
歯学科 | 〇 | × | × | 1 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | × | × | |||
口腔健康科学科 口腔保健学専攻 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | × | × | |||
口腔健康科学科 口腔工学専攻 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | × | × | |||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
薬学科 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | △ | 〇 | × | × | × | |||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
第一類 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | △ | 〇 | × | 筆記試験 | × | |||
第二類 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | × | × | |||
第三類 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | △ | × | × | × | × | |||
第四類 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | × | × | |||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
生物生産学科 | セミナー受講型 | 〇 | × | × | 1 | 〇 | △ | 〇 | × | セミナー受講によるレポート提出 | × | ||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ |
総合型選抜実施学部 | 学科・コース | 選抜方式 | 専願(※1) | 評定平均(※2) | 履修要件 | 高卒生の受験(※3) | 共通テスト(※4) | 語学資格・検定(※4) | 面接(※4) | 小論文 | その他試験① | その他試験② | 備考 |
{{item.course}} | {{item.method}} | {{item.only}} | {{item.score_average}} | {{item.requirement}} | {{item.graduated}} | {{item.common_exam}} | {{item.qualification}} | {{item.interview}} | {{item.essay}} | {{item.other_exam_1}} | {{item.other_exam_2}} | {{item.memo_2}} | |
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ |
※ 具体的な提出書類、配点、受験科目、受験日程等、必ず大学の募集要項を確認してください。
※1 〇=専願 △=第一志望などの条件はあるが、専願の文言なし ×=専願に関する記載なし、または併願可と明記
※2 特に科目の記載がない場合は全体の評定平均
※3 〇=高卒生も可 ×=現役生のみ 1(数字)=1浪まで可能
※4 〇=必須 △=任意、または選択 ×=記載なし(不要)