東京都立大学 総合型選抜の出願条件・試験内容(2023年度入試)
受験概要
総合型選抜実施学部 | 学科・コース | 選抜方式 | 偏差値 | 募集人員 | 昨年度受験者数 | 昨年度合格者数 | 昨年度倍率 | 入試出願期間(※1) | 入試試験日程(※2) | 入試合格発表日 | 備考 |
物理学科 | 科学オリンピック入試 | 55.0 | 若干名 | 0 | 0 | - | 2022/11/1〜2022/11/4 | 2022/11/21 | 2022/12/15 | ||
化学科 | 科学オリンピック入試 | 55.0 | 若干名 | 0 | 0 | - | 2022/11/1〜2022/11/4 | 2022/11/21 | 2022/12/15 | ||
生命科学科 | ゼミナール入試 | 55.0 | 15 | 27 | 15 | 1.8 | 2022/10/4〜2022/10/7 | 2022/10/20 | 2022/11/1 | ||
生命科学科 | 科学オリンピック入試 | 55.0 | 若干名 | 2 | 2 | 1 | 2022/11/1〜2022/11/4 | 2022/11/21 | 2022/12/15 | 在学中に「日本生物学オリンピック」で予選を通過した者 | |
生命科学科 | SAT/ACT・IB入試 | 55.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2022/9/1〜2022/9/5 | 2022/10/21 | 2022/11/1 | <IB方式>国際バカロレア事務局が授与する国際バカロレア資格を2019 年4月1日以降に取得した者又は 2023 年3月 31 日までに取得見込みの者。ただし、6科目中に化学、生物、物理のいずれか2科目、及び数学を含んでいること(レベルは問わない。)。なお、外国において国際バカロレア資格を取得(見込みを含む。)した場合は、日本国籍を有する者及び日本国の永住許可を得ている者その他これに準ずる者に限る。 | |
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
地理環境学科 | ゼミナール入試 | 55.0 | 3〜4 | 11 | 4 | 2.8 | 2022/9/1〜2022/9/5 | 2022/10/1、2、8、17 | 2022/11/1 | ||
地理環境学科 | 科学オリンピック入試 | 55.0 | 若干名 | 0 | 0 | - | 2022/11/1〜2022/11/4 | 2022/10/1、2、8、17 | 2022/12/15 | ||
地理環境学科 | グローバル人材育成入試 | 55.0 | 1~2 | 0 | 0 | - | 2022/11/1〜2022/11/5 | 2022/11/22 | 2022/12/15 | ||
環境応用科学 | 科学オリンピック入試 | 55.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2022/11/1〜2022/11/4 | 2022/11/22 | 2022/12/15 | 在学中に「化学グランプリ」一次選考(筆記)で上位10%以内の成績を収めた者 | |
環境応用科学科 | グローバル人材育成入試 | 55.0 | 1 | 0 | 0 | - | 2022/11/1〜2022/11/4 | 2022/11/22 | 2022/12/15 | ||
環境応用科学科 | 研究室探検入試 | 55.0 | 4 | 0 | 0 | - | 2022/9/1〜2022/9/5 | 2022/10/8 | 2022/11/1 | ※外国語:コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ及び 英語表現Ⅱの5科目又はこれらに準ずる科目 数 学:数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A及び数学Bの5科目又はこれらに準ずる科目 理 科:化学基礎及び化学の2科目又はこれらに準ずる科目 | |
都市基盤環境学科 | グローバル人材育成入試 | 55.0 | 2 | 0 | 0 | - | 2022/11/1〜2022/11/4 | 2022/11/22 | 2022/12/15 | ||
建築学科 | グローバル人材育成入試 | 60.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2022/11/1〜2022/11/4 | 2022/11/22 | 2022/12/15 | ||
観光科学科 | グローバル人材育成入試 | 57.5 | 2 | 1 | 0 | - | 2022/11/1〜2022/11/4 | 2022/11/22 | 2022/12/15 | ||
都市政策科学科 | グローバル人材育成入試 | 52.5 | 若干名 | 1 | 0 | - | 2022/11/1〜2022/11/4 | 2022/11/22 | 2022/12/15 | ||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
看護学科 | ゼミナール入試 | - | 1 | 5 | 0 | - | 2022/9/1〜2022/9/5 | 2022/10/1 | 2022/11/1 | ||
理学療法学科 | ゼミナール入試 | - | 1 | 8 | 1 | 8 | 2022/9/1〜2022/9/5 | 2022/10/1 | 2022/11/1 | ||
作業療法学科 | ゼミナール入試 | - | 2 | 5 | 2 | 2.5 | 2022/9/1〜2022/9/5 | 2022/10/1 | 2022/11/1 | ||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
経済経営学科 | グローバル人材育成入試 | 57.5 | 5 | 8 | 5 | 1.6 | 2022/11/1〜2022/11/4 | 2022/11/26 | 2022/12/15 | ||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
人間社会学科 | グローバル人材育成入試 | 60.0 | 2 | 0 | 0 | - | 2022/11/1〜2022/11/4 | 2022/11/26 | 2023/2/14 | ||
人文学科 | グローバル人材育成入試 | 57.5 | 2 | 1 | 0 | - | 2022/11/1〜2022/11/4 | 2022/11/26 | 2023/2/14 | ||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
情報科学科 | グローバル人材育成入試 | 57.5 | 若干名 | 3 | 1 | 3 | 2022/11/1〜2022/11/4 | 2022/11/26 | 2023/2/14 | ||
情報科学科 | 化学オリンピック入試 | 57.5 | 若干名 | 1 | 0 | - | 2022/11/1〜2022/11/4 | 2022/11/26 | 2022/12/15 | 国際情報オリンピックの国内選考会で好成績を収めた者又は未踏IT 人材発掘・育成事業もしくは未踏ジュニアに採択された者 " | |
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ |
総合型選抜実施学部 | 学科・コース | 選抜方式 | 偏差値 | 募集人員 | 昨年度受験者数 | 昨年度合格者数 | 昨年度倍率 | 入試出願期間(※1) | 入試試験日程(※2) | 入試合格発表日 | 備考 |
{{item.course}} | {{item.method}} | {{item.deviation}} | {{item.number_positions}} | {{item.examinee_total}} | {{item.pass_total}} | {{item.competitive}} | {{item.apply_start}} | {{item.exam_date}} | {{item.result_date}} | {{item.memo_1}} | |
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示↓ |
※ 具体的な提出書類、配点、受験科目、受験日程等、必ず大学の募集要項を確認してください。
※1 出願日程よりも前にエントリー期間がある場合は、エントリー期間の日程を記載しています。(エントリー期間とは、出願よりも前に事前に出願の意思を示しておく制度です)
※2 試験日程は、筆記試験など実際に当日参加しなければいけない試験の日程のみ記載しています。
出願条件・選抜方法
総合型選抜実施学部 | 学科・コース | 選抜方式 | 専願(※1) | 評定平均(※2) | 履修要件 | 高卒生の受験(※3) | 共通テスト(※4) | 語学資格・検定(※4) | 面接(※4) | 小論文 | その他試験① | その他試験② | 備考 |
物理学科 | 科学オリンピック入試 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ||
化学科 | 科学オリンピック入試 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ||
生命科学科 | ゼミナール入試 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | 研究発表ゼミナールの履修成績 | × | ||
生命科学科 | 科学オリンピック入試 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | 在学中に「日本生物学オリンピック」で予選を通過した者 | |
生命科学科 | SAT/ACT・IB入試 | × | × | ※ | 3 | × | × | × | × | × | × | <IB方式>国際バカロレア事務局が授与する国際バカロレア資格を2019 年4月1日以降に取得した者又は 2023 年3月 31 日までに取得見込みの者。ただし、6科目中に化学、生物、物理のいずれか2科目、及び数学を含んでいること(レベルは問わない。)。なお、外国において国際バカロレア資格を取得(見込みを含む。)した場合は、日本国籍を有する者及び日本国の永住許可を得ている者その他これに準ずる者に限る。 | |
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
地理環境学科 | ゼミナール入試 | 〇 | 英語・数学3.5以上 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 地理環境高校生ゼミナール | × | ||
地理環境学科 | 科学オリンピック入試 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
地理環境学科 | グローバル人材育成入試 | 〇 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
環境応用科学 | 科学オリンピック入試 | 〇 | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | 在学中に「化学グランプリ」一次選考(筆記)で上位10%以内の成績を収めた者 | |
環境応用科学科 | グローバル人材育成入試 | 〇 | 全体4.0/外・数・理いずれも4.3以上 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | ||
環境応用科学科 | 研究室探検入試 | 〇 | 外国語・数学・理科いずれも3.5以上 | ※ | × | × | 〇 | × | 〇 | 研究室探検 | グループ討論又はプレゼンテーション | ※外国語:コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ及び 英語表現Ⅱの5科目又はこれらに準ずる科目 数 学:数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A及び数学Bの5科目又はこれらに準ずる科目 理 科:化学基礎及び化学の2科目又はこれらに準ずる科目 | |
都市基盤環境学科 | グローバル人材育成入試 | 〇 | 全体4.0/外・数・理いずれも4.3以上 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | ||
建築学科 | グローバル人材育成入試 | ○ | 全体4.0/外・数・理いずれも4.3以上 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | ||
観光科学科 | グローバル人材育成入試 | 〇 | 4.0以上 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | ||
都市政策科学科 | グローバル人材育成入試 | 〇 | 4.0以上 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | ||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
看護学科 | ゼミナール入試 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | レポート | プレゼンテーション | ||
理学療法学科 | ゼミナール入試 | ○ | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | レポート | プレゼンテーション | ||
作業療法学科 | ゼミナール入試 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | レポート | プレゼンテーション | ||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
経済経営学科 | グローバル人材育成入試 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | ||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
人間社会学科 | グローバル人材育成入試 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | ||
人文学科 | グローバル人材育成入試 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
情報科学科 | グローバル人材育成入試 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | ||
情報科学科 | 化学オリンピック入試 | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | 国際情報オリンピックの国内選考会で好成績を収めた者又は未踏IT 人材発掘・育成事業もしくは未踏ジュニアに採択された者 " | |
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ |
総合型選抜実施学部 | 学科・コース | 選抜方式 | 専願(※1) | 評定平均(※2) | 履修要件 | 高卒生の受験(※3) | 共通テスト(※4) | 語学資格・検定(※4) | 面接(※4) | 小論文 | その他試験① | その他試験② | 備考 |
{{item.course}} | {{item.method}} | {{item.only}} | {{item.score_average}} | {{item.requirement}} | {{item.graduated}} | {{item.common_exam}} | {{item.qualification}} | {{item.interview}} | {{item.essay}} | {{item.other_exam_1}} | {{item.other_exam_2}} | {{item.memo_2}} | |
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ |
※ 具体的な提出書類、配点、受験科目、受験日程等、必ず大学の募集要項を確認してください。
※1 〇=専願 △=第一志望などの条件はあるが、専願の文言なし ×=専願に関する記載なし、または併願可と明記
※2 特に科目の記載がない場合は全体の評定平均
※3 〇=高卒生も可 ×=現役生のみ 1(数字)=1浪まで可能
※4 〇=必須 △=任意、または選択 ×=記載なし(不要)