金沢大学 総合型選抜の出願条件・試験内容(2023年度入試)
受験概要
総合型選抜実施学部 | 学科・コース | 選抜方式 | 偏差値 | 募集人員 | 昨年度受験者数 | 昨年度合格者数 | 昨年度倍率 | 入試出願期間(※1) | 入試試験日程(※2) | 入試合格発表日 | 備考 |
国際学類 | 総合型選抜Ⅰ | 55.0 | 20 | 44 | 20 | 2.2 | 2022/11/1〜2022/11/8 | 2022/12/3 | 2022/12/19 | "※ 調査書の国語,地理歴史,公民,英語,数学の各学習成績の状況のうち 1 教科以上が 4.3 以上であること,又は,調査書の国語,地理歴史,公民,英語の各学習成績の状況が 4.0 以上であること,又は,全体の学習成績の状況が4.0以上であること ・既にKUGS高大接続プログラムでKUGS特別入試への出題が認められたもの、または、国立研究開発法人科学技術学校振興機関のグローバルサイエンスキャンパス事業の第一段階を修了した者" | |
人文学類 | 総合型選抜Ⅱ | 55.0 | 5 | 8 | 5 | 1.6 | 2022/11/1〜2022/11/8 | 2022/12/4 | 2023/2/14 | 既にKUGS高大接続プログラムでKUGS特別入試への出題が認められたもの、または、国立研究開発法人科学技術学校振興機関のグローバルサイエンスキャンパス事業の第一段階を修了した者 | |
法学類 | 総合型選抜Ⅱ | 52.5 | 10 | 13 | 9 | 1.4 | 2022/11/1〜2022/11/8 | 2022/12/3 | 2023/2/14 | 既にKUGS高大接続プログラムでKUGS特別入試への出題が認められたもの、または、国立研究開発法人科学技術学校振興機関のグローバルサイエンスキャンパス事業の第一段階を修了した者 | |
学校教育学類(石川県教員希望枠) | 総合型選抜Ⅱ | 52.5 | 3 | 2 | 0 | - | 2022/11/1〜2022/11/8 | 2022/12/4 | 2023/2/14 | 既にKUGS高大接続プログラムでKUGS特別入試への出題が認められたもの、または、国立研究開発法人科学技術学校振興機関のグローバルサイエンスキャンパス事業の第一段階を修了した者 | |
学校教育学類(教科・免許状枠 美術) | 総合型選抜Ⅱ | 52.5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2022/11/1〜2022/11/8 | 2022/12/3 | 2023/2/14 | 既にKUGS高大接続プログラムでKUGS特別入試への出題が認められたもの、または、国立研究開発法人科学技術学校振興機関のグローバルサイエンスキャンパス事業の第一段階を修了した者 | |
学校教育学類(教科・免許状枠 保健体育) | 総合型選抜Ⅱ | 52.5 | 5 | 7 | 5 | 1.4 | 2022/11/1〜2022/11/8 | 2022/12/4 | 2023/2/14 | 既にKUGS高大接続プログラムでKUGS特別入試への出題が認められたもの、または、国立研究開発法人科学技術学校振興機関のグローバルサイエンスキャンパス事業の第一段階を修了した者 | |
学校教育学類(教科・免許状枠 家政) | 総合型選抜Ⅱ | 52.5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2022/11/1〜2022/11/8 | 2022/12/3 | 2023/2/14 | 既にKUGS高大接続プログラムでKUGS特別入試への出題が認められたもの、または、国立研究開発法人科学技術学校振興機関のグローバルサイエンスキャンパス事業の第一段階を修了した者 | |
学校教育学類(教科・免許状枠 特別支援) | 総合型選抜Ⅱ | 52.5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 2022/11/1〜2022/11/8 | 2022/12/4 | 2023/2/14 | 既にKUGS高大接続プログラムでKUGS特別入試への出題が認められたもの、または、国立研究開発法人科学技術学校振興機関のグローバルサイエンスキャンパス事業の第一段階を修了した者 | |
地域創造学類 | 総合型選抜Ⅱ | 52.5 | 15 | 10 | 9 | 1.1 | 2022/11/1〜2022/11/8 | 2022/12/3 | 2023/2/14 | 既にKUGS高大接続プログラムでKUGS特別入試への出題が認められたもの、または、国立研究開発法人科学技術学校振興機関のグローバルサイエンスキャンパス事業の第一段階を修了した者 | |
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
数物科学類 | 総合型選抜Ⅱ | 52.5 | 3 | 7 | 3 | 2.3 | 2022/11/1〜2022/11/8 | 2022/12/4 | 2023/2/14 | 既にKUGS高大接続プログラムでKUGS特別入試への出題が認められたもの、または、国立研究開発法人科学技術学校振興機関のグローバルサイエンスキャンパス事業の第一段階を修了した者 | |
物質科学類 | 総合型選抜Ⅱ | 52.5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2022/11/1〜2022/11/8 | 2022/12/3 | 2023/2/14 | 既にKUGS高大接続プログラムでKUGS特別入試への出題が認められたもの、または、国立研究開発法人科学技術学校振興機関のグローバルサイエンスキャンパス事業の第一段階を修了した者 | |
機械工学類 | 総合型選抜Ⅱ | 50.0 | 3 | 5 | 3 | 1.7 | 2022/11/1〜2022/11/8 | 2022/12/4 | 2023/2/14 | 既にKUGS高大接続プログラムでKUGS特別入試への出題が認められたもの、または、国立研究開発法人科学技術学校振興機関のグローバルサイエンスキャンパス事業の第一段階を修了した者 | |
電子情報通信学類 | 総合型選抜Ⅱ | 50.0 | 3 | 5 | 3 | 1.7 | 2022/11/1〜2022/11/8 | 2022/12/3 | 2023/2/14 | 既にKUGS高大接続プログラムでKUGS特別入試への出題が認められたもの、または、国立研究開発法人科学技術学校振興機関のグローバルサイエンスキャンパス事業の第一段階を修了した者 | |
地域社会基盤学類 | 総合型選抜Ⅱ | 52.5 | 3 | 5 | 3 | 1.7 | 2022/11/1〜2022/11/8 | 2022/12/4 | 2023/2/14 | 既にKUGS高大接続プログラムでKUGS特別入試への出題が認められたもの、または、国立研究開発法人科学技術学校振興機関のグローバルサイエンスキャンパス事業の第一段階を修了した者 | |
生命理工学類 生物科学コース | 総合型選抜Ⅱ | 52.5 | 2 | - | - | - | 2022/11/1〜2022/11/8 | 2022/12/3 | 2023/2/14 | 既にKUGS高大接続プログラムでKUGS特別入試への出題が認められたもの、または、国立研究開発法人科学技術学校振興機関のグローバルサイエンスキャンパス事業の第一段階を修了した者 | |
生命理工学類 海洋生物資源コース | 総合型選抜Ⅱ | 52.5 | 3 | 5 | 3 | 1.7 | 2022/11/1〜2022/11/8 | 2022/12/4 | 2023/2/14 | 既にKUGS高大接続プログラムでKUGS特別入試への出題が認められたもの、または、国立研究開発法人科学技術学校振興機関のグローバルサイエンスキャンパス事業の第一段階を修了した者 | |
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
先導学類 | 総合選抜Ⅱ | 52.5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2022/11/1〜2022/11/8 | 2022/12/3 | 2023/2/14 | 既にKUGS高大接続プログラムでKUGS特別入試への出題が認められたもの、または、国立研究開発法人科学技術学校振興機関のグローバルサイエンスキャンパス事業の第一段階を修了した者 | |
観光デザイン学類 | 総合選抜Ⅱ | 52.5 | 若干名 | 2 | 2 | 1 | 2022/11/1〜2022/11/8 | 2022/12/4 | 2023/2/14 | 既にKUGS高大接続プログラムでKUGS特別入試への出題が認められたもの、または、国立研究開発法人科学技術学校振興機関のグローバルサイエンスキャンパス事業の第一段階を修了した者 | |
スマート創成科学類 | 総合選抜Ⅱ | 52.5 | 若干名 | - | - | - | 2022/11/1〜2022/11/8 | 2022/12/3 | 2023/2/14 | 既にKUGS高大接続プログラムでKUGS特別入試への出題が認められたもの、または、国立研究開発法人科学技術学校振興機関のグローバルサイエンスキャンパス事業の第一段階を修了した者 | |
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ |
総合型選抜実施学部 | 学科・コース | 選抜方式 | 偏差値 | 募集人員 | 昨年度受験者数 | 昨年度合格者数 | 昨年度倍率 | 入試出願期間(※1) | 入試試験日程(※2) | 入試合格発表日 | 備考 |
{{item.course}} | {{item.method}} | {{item.deviation}} | {{item.number_positions}} | {{item.examinee_total}} | {{item.pass_total}} | {{item.competitive}} | {{item.apply_start}} | {{item.exam_date}} | {{item.result_date}} | {{item.memo_1}} | |
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示↓ |
※ 具体的な提出書類、配点、受験科目、受験日程等、必ず大学の募集要項を確認してください。
※1 出願日程よりも前にエントリー期間がある場合は、エントリー期間の日程を記載しています。(エントリー期間とは、出願よりも前に事前に出願の意思を示しておく制度です)
※2 試験日程は、筆記試験など実際に当日参加しなければいけない試験の日程のみ記載しています。
出願条件・選抜方法
総合型選抜実施学部 | 学科・コース | 選抜方式 | 専願(※1) | 評定平均(※2) | 履修要件 | 高卒生の受験(※3) | 共通テスト(※4) | 語学資格・検定(※4) | 面接(※4) | 小論文 | その他試験① | その他試験② | 備考 |
国際学類 | 総合型選抜Ⅰ | 〇 | ※ | × | 2 | × | × | × | × | 口述試験 | × | "※ 調査書の国語,地理歴史,公民,英語,数学の各学習成績の状況のうち 1 教科以上が 4.3 以上であること,又は,調査書の国語,地理歴史,公民,英語の各学習成績の状況が 4.0 以上であること,又は,全体の学習成績の状況が4.0以上であること ・既にKUGS高大接続プログラムでKUGS特別入試への出題が認められたもの、または、国立研究開発法人科学技術学校振興機関のグローバルサイエンスキャンパス事業の第一段階を修了した者" | |
人文学類 | 総合型選抜Ⅱ | 〇 | × | × | 2 | 〇 | × | × | 〇 | 口述試験 | × | 既にKUGS高大接続プログラムでKUGS特別入試への出題が認められたもの、または、国立研究開発法人科学技術学校振興機関のグローバルサイエンスキャンパス事業の第一段階を修了した者 | |
法学類 | 総合型選抜Ⅱ | 〇 | × | × | 2 | 〇 | × | × | × | 口述試験 | × | 既にKUGS高大接続プログラムでKUGS特別入試への出題が認められたもの、または、国立研究開発法人科学技術学校振興機関のグローバルサイエンスキャンパス事業の第一段階を修了した者 | |
学校教育学類(石川県教員希望枠) | 総合型選抜Ⅱ | 〇 | × | × | 2 | 〇 | × | × | × | 口述試験 | × | 既にKUGS高大接続プログラムでKUGS特別入試への出題が認められたもの、または、国立研究開発法人科学技術学校振興機関のグローバルサイエンスキャンパス事業の第一段階を修了した者 | |
学校教育学類(教科・免許状枠 美術) | 総合型選抜Ⅱ | 〇 | × | × | 2 | 〇 | × | × | × | 口述試験 | 実技 | 既にKUGS高大接続プログラムでKUGS特別入試への出題が認められたもの、または、国立研究開発法人科学技術学校振興機関のグローバルサイエンスキャンパス事業の第一段階を修了した者 | |
学校教育学類(教科・免許状枠 保健体育) | 総合型選抜Ⅱ | 〇 | × | × | 2 | 〇 | × | × | × | 口述試験 | × | 既にKUGS高大接続プログラムでKUGS特別入試への出題が認められたもの、または、国立研究開発法人科学技術学校振興機関のグローバルサイエンスキャンパス事業の第一段階を修了した者 | |
学校教育学類(教科・免許状枠 家政) | 総合型選抜Ⅱ | 〇 | × | × | 2 | 〇 | × | × | × | 口述試験 | × | 既にKUGS高大接続プログラムでKUGS特別入試への出題が認められたもの、または、国立研究開発法人科学技術学校振興機関のグローバルサイエンスキャンパス事業の第一段階を修了した者 | |
学校教育学類(教科・免許状枠 特別支援) | 総合型選抜Ⅱ | 〇 | × | × | 2 | 〇 | × | × | × | 口述試験 | × | 既にKUGS高大接続プログラムでKUGS特別入試への出題が認められたもの、または、国立研究開発法人科学技術学校振興機関のグローバルサイエンスキャンパス事業の第一段階を修了した者 | |
地域創造学類 | 総合型選抜Ⅱ | 〇 | 3.5以上 | × | 2 | 〇 | × | × | × | 口述試験 | × | 既にKUGS高大接続プログラムでKUGS特別入試への出題が認められたもの、または、国立研究開発法人科学技術学校振興機関のグローバルサイエンスキャンパス事業の第一段階を修了した者 | |
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
数物科学類 | 総合型選抜Ⅱ | 〇 | × | × | 2 | 〇 | × | × | × | 口述試験 | × | 既にKUGS高大接続プログラムでKUGS特別入試への出題が認められたもの、または、国立研究開発法人科学技術学校振興機関のグローバルサイエンスキャンパス事業の第一段階を修了した者 | |
物質科学類 | 総合型選抜Ⅱ | 〇 | × | × | 3 | 〇 | × | × | × | 口述試験 | × | 既にKUGS高大接続プログラムでKUGS特別入試への出題が認められたもの、または、国立研究開発法人科学技術学校振興機関のグローバルサイエンスキャンパス事業の第一段階を修了した者 | |
機械工学類 | 総合型選抜Ⅱ | 〇 | × | × | 4 | 〇 | × | × | × | 口述試験 | × | 既にKUGS高大接続プログラムでKUGS特別入試への出題が認められたもの、または、国立研究開発法人科学技術学校振興機関のグローバルサイエンスキャンパス事業の第一段階を修了した者 | |
電子情報通信学類 | 総合型選抜Ⅱ | 〇 | × | × | 5 | 〇 | × | × | × | 口述試験 | × | 既にKUGS高大接続プログラムでKUGS特別入試への出題が認められたもの、または、国立研究開発法人科学技術学校振興機関のグローバルサイエンスキャンパス事業の第一段階を修了した者 | |
地域社会基盤学類 | 総合型選抜Ⅱ | 〇 | × | × | 6 | 〇 | × | × | × | 口述試験 | × | 既にKUGS高大接続プログラムでKUGS特別入試への出題が認められたもの、または、国立研究開発法人科学技術学校振興機関のグローバルサイエンスキャンパス事業の第一段階を修了した者 | |
生命理工学類 生物科学コース | 総合型選抜Ⅱ | 〇 | × | × | 7 | 〇 | × | × | × | 口述試験 | × | 既にKUGS高大接続プログラムでKUGS特別入試への出題が認められたもの、または、国立研究開発法人科学技術学校振興機関のグローバルサイエンスキャンパス事業の第一段階を修了した者 | |
生命理工学類 海洋生物資源コース | 総合型選抜Ⅱ | 〇 | × | × | 8 | 〇 | × | × | × | 口述試験 | × | 既にKUGS高大接続プログラムでKUGS特別入試への出題が認められたもの、または、国立研究開発法人科学技術学校振興機関のグローバルサイエンスキャンパス事業の第一段階を修了した者 | |
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
先導学類 | 総合選抜Ⅱ | 〇 | × | × | 2 | 〇 | × | × | 〇 | 口述試験 | × | 既にKUGS高大接続プログラムでKUGS特別入試への出題が認められたもの、または、国立研究開発法人科学技術学校振興機関のグローバルサイエンスキャンパス事業の第一段階を修了した者 | |
観光デザイン学類 | 総合選抜Ⅱ | 〇 | × | × | 2 | 〇 | × | × | 〇 | 口述試験 | × | 既にKUGS高大接続プログラムでKUGS特別入試への出題が認められたもの、または、国立研究開発法人科学技術学校振興機関のグローバルサイエンスキャンパス事業の第一段階を修了した者 | |
スマート創成科学類 | 総合選抜Ⅱ | 〇 | × | × | 2 | 〇 | × | × | 〇 | 口述試験 | × | 既にKUGS高大接続プログラムでKUGS特別入試への出題が認められたもの、または、国立研究開発法人科学技術学校振興機関のグローバルサイエンスキャンパス事業の第一段階を修了した者 | |
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ |
総合型選抜実施学部 | 学科・コース | 選抜方式 | 専願(※1) | 評定平均(※2) | 履修要件 | 高卒生の受験(※3) | 共通テスト(※4) | 語学資格・検定(※4) | 面接(※4) | 小論文 | その他試験① | その他試験② | 備考 |
{{item.course}} | {{item.method}} | {{item.only}} | {{item.score_average}} | {{item.requirement}} | {{item.graduated}} | {{item.common_exam}} | {{item.qualification}} | {{item.interview}} | {{item.essay}} | {{item.other_exam_1}} | {{item.other_exam_2}} | {{item.memo_2}} | |
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ |
※ 具体的な提出書類、配点、受験科目、受験日程等、必ず大学の募集要項を確認してください。
※1 〇=専願 △=第一志望などの条件はあるが、専願の文言なし ×=専願に関する記載なし、または併願可と明記
※2 特に科目の記載がない場合は全体の評定平均
※3 〇=高卒生も可 ×=現役生のみ 1(数字)=1浪まで可能
※4 〇=必須 △=任意、または選択 ×=記載なし(不要)