青山学院大学 総合型選抜の出願条件・試験内容(2023年度入試)
受験概要
総合型選抜実施学部 | 学科・コース | 選抜方式 | 偏差値 | 募集人員 | 昨年度受験者数 | 昨年度合格者数 | 昨年度倍率 | 入試出願期間(※1) | 入試試験日程(※2) | 入試合格発表日 | 備考 |
英米文学科 | 自己推薦 | 60.0-65.0 | 30 | 230 | 77 | 3 | 2022/9/12〜2022/9/15 | 2022/11/5 | 2022/11/14 | ||
史学科 | 自己推薦 | 60.0-62.5 | 13 | 45 | 11 | 4.1 | 2022/10/3〜2022/10/6 | 2022/11/23 | 2022/12/6 | "※以下の①または②のいずれかに該当する者 ①高等学校における「全体の学習成績の状況」が4.0以上である者 ②高等学校における「全体の学習成績の状況」が3.8以上、かつ「世界史B」もしく は「日本史B」の「学習成績の状況」が4.5以上である者" | |
史学科 | スポーツに優れたもの | 60.0-62.5 | 2 | 6 | 5 | 1.2 | 2022/10/24〜2022/10/27 | 2022/11/26 | 2022/12/6 | "・入学後、本学体育会所属部会に所属し、在学期間中は当該スポーツ活動を継続す る強い意志をもつ者 ・募集競技種目において指定する成績を修めた者" | |
比較芸術学科 | 自己推薦 | 60.0 | 8 | 27 | 6 | 4.5 | 2022/10/3〜2022/10/6 | 2022/11/23 | 2022/12/6 | "※以下の①または②のいずれかに該当する者 ①高等学校における「全体の学習成績の状況」が4.0以上である者 ②下記、3点すべての要件を満たす者 1)高等学校における「全体の学習成績の状況」が3.8以上であること 2)高等学校における「外国語」の「学習成績の状況」が4.2以上であること 3)高等学校における「世界史B」または「日本史B」のいずれかの「学習成績の状況」が4.2以上であること" | |
比較芸術学科 | スポーツに優れたもの | 60.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2022/10/24〜2022/10/27 | 2022/11/26 | 2022/12/6 | "・入学後、本学体育会所属部会に所属し、在学期間中は当該スポーツ活動を継続す る強い意志をもつ者 ・募集競技種目において指定する成績を修めた者" | |
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
地球社会共生学科 | 自己推薦 | 60.0 | 31 | 151 | 46 | 3.3 | 2022/9/12〜2022/9/15 | 2022/11/5 | 2022/11/14 | ||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
コミュニティ人間科学科 | 自己推薦 | 57.5 | 12 | 57 | 16 | 3.6 | 2022/9/12〜2022/9/15 | 2022/11/5 | 2022/11/14 | "※ 次の(1)または(2)の項 において該当する者 (1)次のいずれかに該当する者 ①高等学校卒業後、職に就いている者 ②定時制・通信制・単位制の高等学校卒業見込みの者で既に職に就いている者 (2)2023年3月までに日本の高等学校または中等教育学校の後期課程を卒業した者 もしくは卒業見込みの者で、次の全項目に該当する者 ①個人で1年以上にわたって継続的にボランティア活動などの社会貢献活動歴が ある者、ないしは、青少年団体をはじめとする各種の団体等で1年以上にわたって 継続的に社会貢献活動歴がある者(部活動や学校行事等の活動は除く) ②高等学校または中等教育学校の後期課程等における「全体の学習成績の状 況」が3.5以上である" | |
コミュニティ人間学科 | スポーツに優れたもの | 57.5 | 8 | 13 | 9 | 1.4 | 2022/10/24〜2022/10/27 | 2022/11/26 | 2022/12/6 | "・入学後、本学体育会所属部会に所属し、在学期間中は当該スポーツ活動を継続す る強い意志をもつ者 ・募集競技種目において指定する成績を修めた者" | |
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
教育学科 | スポーツに優れたもの | 60.0 | 4 | 16 | 6 | 2.7 | 2022/10/24〜2022/10/27 | 2022/11/26 | 2022/12/6 | "・入学後、本学体育会所属部会に所属し、在学期間中は当該スポーツ活動を継続す る強い意志をもつ者 ・募集競技種目において指定する成績を修めた者" | |
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
法学科 | スポーツに優れたもの | 57.5-62.5 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2022/10/24〜2022/10/27 | 2022/11/26 | 2022/12/6 | "・入学後、本学体育会所属部会に所属し、在学期間中は当該スポーツ活動を継続す る強い意志をもつ者 ・募集競技種目において指定する成績を修めた者" | |
ヒューマンライツ学科 | スポーツに優れたもの | 60.0-62.5 | 4 | 14 | 4 | 3.5 | 2022/10/24〜2022/10/27 | 2022/11/26 | 2022/12/6 | "・入学後、本学体育会所属部会に所属し、在学期間中は当該スポーツ活動を継続す る強い意志をもつ者 ・募集競技種目において指定する成績を修めた者" | |
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
経営学科 | スポーツに優れたもの | 60.0-62.5 | 10 | 21 | 10 | 2.1 | 2022/10/24〜2022/10/27 | 2022/11/26 | 2022/12/6 | "・入学後、本学体育会所属部会に所属し、在学期間中は当該スポーツ活動を継続す る強い意志をもつ者 ・募集競技種目において指定する成績を修めた者" | |
マーケティング学科 | スポーツに優れたもの | 57.5-62.5 | 5 | 10 | 6 | 1.7 | 2022/10/24〜2022/10/27 | 2022/11/26 | 2022/12/6 | "・入学後、本学体育会所属部会に所属し、在学期間中は当該スポーツ活動を継続す る強い意志をもつ者 ・募集競技種目において指定する成績を修めた者" | |
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
国際政治学科 | スポーツに優れたもの | 65.0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2022/10/24〜2022/10/27 | 2022/11/26 | 2022/12/6 | "・入学後、本学体育会所属部会に所属し、在学期間中は当該スポーツ活動を継続す る強い意志をもつ者 ・募集競技種目において指定する成績を修めた者" | |
国際経済学科 | スポーツに優れたもの | 62.5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2022/10/24〜2022/10/27 | 2022/11/26 | 2022/12/6 | "・入学後、本学体育会所属部会に所属し、在学期間中は当該スポーツ活動を継続す る強い意志をもつ者 ・募集競技種目において指定する成績を修めた者" | |
国際コミュニケーション学科 | スポーツに優れたもの | 62.5-65.0 | 1 | 0 | 0 | - | 2022/10/24〜2022/10/27 | 2022/11/26 | 2022/12/6 | "・入学後、本学体育会所属部会に所属し、在学期間中は当該スポーツ活動を継続す る強い意志をもつ者 ・募集競技種目において指定する成績を修めた者" | |
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
総合文化政策学科 | スポーツに優れたもの | 65.0 | 5 | 15 | 7 | 2.1 | 2022/10/24〜2022/10/27 | 2022/11/26 | 2022/12/6 | "・入学後、本学体育会所属部会に所属し、在学期間中は当該スポーツ活動を継続す る強い意志をもつ者 ・募集競技種目において指定する成績を修めた者" | |
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
社会情報学科 | スポーツに優れたもの | 57.5-65.0 | 4 | 20 | 13 | 1.5 | 2022/10/24〜2022/10/27 | 2022/11/26 | 2022/12/6 | "・入学後、本学体育会所属部会に所属し、在学期間中は当該スポーツ活動を継続す る強い意志をもつ者 ・募集競技種目において指定する成績を修めた者" | |
社会情報学科 | 相模原キャンパスアスリート方式 | 57.5-65.0 | 4 | - | - | - | 2022/10/24〜2022/10/27 | 2022/11/26 | 2022/12/6 | "・入学後、本学体育会所属部会に所属し、在学期間中は当該スポーツ活動を継続す る強い意志をもつ者 ・募集競技種目において指定する成績を修めた者" | |
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ |
総合型選抜実施学部 | 学科・コース | 選抜方式 | 偏差値 | 募集人員 | 昨年度受験者数 | 昨年度合格者数 | 昨年度倍率 | 入試出願期間(※1) | 入試試験日程(※2) | 入試合格発表日 | 備考 |
{{item.course}} | {{item.method}} | {{item.deviation}} | {{item.number_positions}} | {{item.examinee_total}} | {{item.pass_total}} | {{item.competitive}} | {{item.apply_start}} | {{item.exam_date}} | {{item.result_date}} | {{item.memo_1}} | |
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示↓ |
※ 具体的な提出書類、配点、受験科目、受験日程等、必ず大学の募集要項を確認してください。
※1 出願日程よりも前にエントリー期間がある場合は、エントリー期間の日程を記載しています。(エントリー期間とは、出願よりも前に事前に出願の意思を示しておく制度です)
※2 試験日程は、筆記試験など実際に当日参加しなければいけない試験の日程のみ記載しています。
出願条件・選抜方法
総合型選抜実施学部 | 学科・コース | 選抜方式 | 専願(※1) | 評定平均(※2) | 履修要件 | 高卒生の受験(※3) | 共通テスト(※4) | 語学資格・検定(※4) | 面接(※4) | 小論文 | その他試験① | その他試験② | 備考 |
英米文学科 | 自己推薦 | △ | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇(英語含む) | 〇 | × | × | ||
史学科 | 自己推薦 | △ | ※ | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | "※以下の①または②のいずれかに該当する者 ①高等学校における「全体の学習成績の状況」が4.0以上である者 ②高等学校における「全体の学習成績の状況」が3.8以上、かつ「世界史B」もしく は「日本史B」の「学習成績の状況」が4.5以上である者" | |
史学科 | スポーツに優れたもの | 3.5以上 | × | × | × | × | × | 〇(英語含む) | 〇 | × | × | "・入学後、本学体育会所属部会に所属し、在学期間中は当該スポーツ活動を継続す る強い意志をもつ者 ・募集競技種目において指定する成績を修めた者" | |
比較芸術学科 | 自己推薦 | ※ | × | × | × | × | × | 〇 | × | 芸術に関する基礎知識 | × | "※以下の①または②のいずれかに該当する者 ①高等学校における「全体の学習成績の状況」が4.0以上である者 ②下記、3点すべての要件を満たす者 1)高等学校における「全体の学習成績の状況」が3.8以上であること 2)高等学校における「外国語」の「学習成績の状況」が4.2以上であること 3)高等学校における「世界史B」または「日本史B」のいずれかの「学習成績の状況」が4.2以上であること" | |
比較芸術学科 | スポーツに優れたもの | △ | 3.5以上 | × | × | × | × | 〇(英語含む) | 〇 | × | × | "・入学後、本学体育会所属部会に所属し、在学期間中は当該スポーツ活動を継続す る強い意志をもつ者 ・募集競技種目において指定する成績を修めた者" | |
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
地球社会共生学科 | 自己推薦 | △ | 3.8 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | ||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
コミュニティ人間科学科 | 自己推薦 | △ | ※ | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | "※ 次の(1)または(2)の項 において該当する者 (1)次のいずれかに該当する者 ①高等学校卒業後、職に就いている者 ②定時制・通信制・単位制の高等学校卒業見込みの者で既に職に就いている者 (2)2023年3月までに日本の高等学校または中等教育学校の後期課程を卒業した者 もしくは卒業見込みの者で、次の全項目に該当する者 ①個人で1年以上にわたって継続的にボランティア活動などの社会貢献活動歴が ある者、ないしは、青少年団体をはじめとする各種の団体等で1年以上にわたって 継続的に社会貢献活動歴がある者(部活動や学校行事等の活動は除く) ②高等学校または中等教育学校の後期課程等における「全体の学習成績の状 況」が3.5以上である" | |
コミュニティ人間学科 | スポーツに優れたもの | △ | 3.5以上 | × | × | × | × | 〇(英語含む) | 〇 | × | × | "・入学後、本学体育会所属部会に所属し、在学期間中は当該スポーツ活動を継続す る強い意志をもつ者 ・募集競技種目において指定する成績を修めた者" | |
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
教育学科 | スポーツに優れたもの | △ | 3.5以上 | × | 1 | × | × | 〇(英語含む) | 〇 | × | × | "・入学後、本学体育会所属部会に所属し、在学期間中は当該スポーツ活動を継続す る強い意志をもつ者 ・募集競技種目において指定する成績を修めた者" | |
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
法学科 | スポーツに優れたもの | △ | 3.5以上 | × | × | × | × | 〇(英語含む) | 〇 | × | × | "・入学後、本学体育会所属部会に所属し、在学期間中は当該スポーツ活動を継続す る強い意志をもつ者 ・募集競技種目において指定する成績を修めた者" | |
ヒューマンライツ学科 | スポーツに優れたもの | △ | 3.5以上 | × | × | × | × | 〇(英語含む) | 〇 | × | × | "・入学後、本学体育会所属部会に所属し、在学期間中は当該スポーツ活動を継続す る強い意志をもつ者 ・募集競技種目において指定する成績を修めた者" | |
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
経営学科 | スポーツに優れたもの | △ | 3.5以上 | × | × | × | × | 〇(英語含む) | 〇 | × | × | "・入学後、本学体育会所属部会に所属し、在学期間中は当該スポーツ活動を継続す る強い意志をもつ者 ・募集競技種目において指定する成績を修めた者" | |
マーケティング学科 | スポーツに優れたもの | △ | 3.5以上 | × | × | × | × | 〇(英語含む) | 〇 | × | × | "・入学後、本学体育会所属部会に所属し、在学期間中は当該スポーツ活動を継続す る強い意志をもつ者 ・募集競技種目において指定する成績を修めた者" | |
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
国際政治学科 | スポーツに優れたもの | △ | 3.5以上 | × | × | × | × | 〇(英語含む) | 〇 | × | × | "・入学後、本学体育会所属部会に所属し、在学期間中は当該スポーツ活動を継続す る強い意志をもつ者 ・募集競技種目において指定する成績を修めた者" | |
国際経済学科 | スポーツに優れたもの | 3.5以上 | × | × | × | × | × | 〇(英語含む) | 〇 | × | × | "・入学後、本学体育会所属部会に所属し、在学期間中は当該スポーツ活動を継続す る強い意志をもつ者 ・募集競技種目において指定する成績を修めた者" | |
国際コミュニケーション学科 | スポーツに優れたもの | △ | 3.5以上 | × | × | × | × | 〇(英語含む) | 〇 | × | × | "・入学後、本学体育会所属部会に所属し、在学期間中は当該スポーツ活動を継続す る強い意志をもつ者 ・募集競技種目において指定する成績を修めた者" | |
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
総合文化政策学科 | スポーツに優れたもの | △ | 3.5以上 | × | × | × | × | 〇(英語含む) | 〇 | × | × | "・入学後、本学体育会所属部会に所属し、在学期間中は当該スポーツ活動を継続す る強い意志をもつ者 ・募集競技種目において指定する成績を修めた者" | |
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
社会情報学科 | スポーツに優れたもの | △ | 原則3.5以上 | 数学Ⅰ・Ⅱ・A・B(数列・ベクトル)を履修していることが望ましい | × | × | × | × | 〇 | × | × | "・入学後、本学体育会所属部会に所属し、在学期間中は当該スポーツ活動を継続す る強い意志をもつ者 ・募集競技種目において指定する成績を修めた者" | |
社会情報学科 | 相模原キャンパスアスリート方式 | △ | 原則3.5以上 | 数学Ⅰ・Ⅱ・A・B(数列・ベクトル)を履修していることが望ましい | × | × | × | × | 〇 | × | × | "・入学後、本学体育会所属部会に所属し、在学期間中は当該スポーツ活動を継続す る強い意志をもつ者 ・募集競技種目において指定する成績を修めた者" | |
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ |
総合型選抜実施学部 | 学科・コース | 選抜方式 | 専願(※1) | 評定平均(※2) | 履修要件 | 高卒生の受験(※3) | 共通テスト(※4) | 語学資格・検定(※4) | 面接(※4) | 小論文 | その他試験① | その他試験② | 備考 |
{{item.course}} | {{item.method}} | {{item.only}} | {{item.score_average}} | {{item.requirement}} | {{item.graduated}} | {{item.common_exam}} | {{item.qualification}} | {{item.interview}} | {{item.essay}} | {{item.other_exam_1}} | {{item.other_exam_2}} | {{item.memo_2}} | |
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ |
※ 具体的な提出書類、配点、受験科目、受験日程等、必ず大学の募集要項を確認してください。
※1 〇=専願 △=第一志望などの条件はあるが、専願の文言なし ×=専願に関する記載なし、または併願可と明記
※2 特に科目の記載がない場合は全体の評定平均
※3 〇=高卒生も可 ×=現役生のみ 1(数字)=1浪まで可能
※4 〇=必須 △=任意、または選択 ×=記載なし(不要)