千葉大学 総合型選抜の出願条件・試験内容(2023年度入試)
受験概要
総合型選抜実施学部 | 学科・コース | 選抜方式 | 偏差値 | 募集人員 | 昨年度受験者数 | 昨年度合格者数 | 昨年度倍率 | 入試出願期間(※1) | 入試試験日程(※2) | 入試合格発表日 | 備考 |
国際教養学科 | 60.0 | 7 | 23 | 2 | 11.5 | 2022/9/12〜2022/9/14 | 2022/10/29,30 | 2023/2/9 | |||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
日本・ユーラシア文化コース | 60.0 | 3 | 5 | 2 | 2.5 | 2022/10/3〜2022/10/5 | 2022/11/12 | 2023/2/9 | |||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
法政経学科 | 57.5 | 5 | 7 | 0 | - | 2022/10/24〜10/26/2022 | 2022/11/19 | 2023/2/9 | |||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
学校教員養成課程 | 方式Ⅰ | 50.0-57.5 | 90 | 268 | 82 | 3.3 | 2022/9/1〜2022/9/5 | 2022/9/24,25 | 2023/2/9 | 地域選抜枠で募集する学生は, 卒業後千葉県の教員として地域に社会貢献しようとする強い意志を有する人。 | |
学校教員養成課程 | 方式Ⅱ | 50.0-57.5 | 2 | - | - | - | 2022/9/1〜2022/9/5 | 2022/9/24,25 | 2022/11/1 | ||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
物理学科 | 57.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2022/9/26〜2022/9/29 | 2022/11/12 | 2022/11/25 | |||
地球科学科 | 55.0 | 4 | 5 | 2 | 2.5 | 2022/9/26〜2022/9/29 | 2022/11/12 | 2022/11/25 | |||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
総合工学科デザインコース | 57.5 | 20 | 40 | 14 | 2.9 | 2022/9/26〜2022/9/29 | 2022/10/23 | 第2次選抜合格者に別途通知 | |||
総合工学科物質学科コース | 方式Ⅰ | 55.0 | 10 | 2 | 0 | - | 2022/9/26〜2022/9/29 | 2022/10/22 | 第2次選抜合格者に別途通知 | "次のア又はイのいずれかに該当する者 ア 理科に関する実験・調査活動・クラブ活動などを通して優れた自由研究を行った者 イ 日本学生科学賞(読売新聞社),JSEC(朝日新聞社)など,審査制度のある自然科学並びに 工学系のコンテストやコンクール等で優れた成果を発表した者" | |
総合工学科物質学科コース | 方式Ⅱ | 55.0 | - | - | - | - | 2022/9/26〜2022/9/29 | 2022/10/22 | 第2次選抜合格者に別途通知 | 高校生を対象とした個人研究で,著名な国際科学コンクールの日本代表又はそれに準ずる成績をおさめた者 | |
総合工学科情報工学コース | 57.5 | 10 | 1 | 0 | - | 2022/9/26〜2022/9/29 | 2022/10/22 | 第2次選抜合格者に別途通知 | |||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
園芸学科 | 55.0 | 5 | 7 | 2 | 3.5 | 2022/10/11〜2022/10/13 | 2022/11/13 | 2023/2/9 | 千葉大学が主催するセミナー(研究、教育者を目指す高校生のための大学の「学び」先取り講座である「次世代スキップアップ」プログラム等)を修了した者、又は、高等学校在学中(あるいはそれに相当する課程の期間中)に、理科研究又は科学技術・園芸技術に係わる研究発表会・コンテスト・セミナー・社会活動において出願者個人が評価を得た者とします。 | ||
応用生命科学科 | 57.5 | 4 | 3 | 0 | - | 2022/10/11〜2022/10/13 | 2022/11/13 | 2023/2/9 | 千葉大学が主催するセミナー(研究、教育者を目指す高校生のための大学の「学び」先取り講座である「次世代スキップアップ」プログラム等)を修了した者、又は、高等学校在学中(あるいはそれに相当する課程の期間中)に、理科研究又は科学技術・園芸技術に係わる研究発表会・コンテスト・セミナー・社会活動において出願者個人が評価を得た者とします。 | ||
緑地環境学科 | 52.5 | 9 | 12 | 4 | 3 | 2022/10/11〜2022/10/13 | 2022/11/13 | 2023/2/9 | 千葉大学が主催するセミナー(研究,教育者を目指す高校生のための大学の「学び」先取り講座である「次世代スキップアップ」プログラム等)を修了した者又は高等学校在学中(あるいはそれに相当する課程の期間中)に、大学、博物館、学会等の教育研究機関等が主催する理科研究又は科学技術・園芸技術に係わる研究発表会・コンテスト・セミナー・社会活動に参加した者とします。 | ||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ |
総合型選抜実施学部 | 学科・コース | 選抜方式 | 偏差値 | 募集人員 | 昨年度受験者数 | 昨年度合格者数 | 昨年度倍率 | 入試出願期間(※1) | 入試試験日程(※2) | 入試合格発表日 | 備考 |
{{item.course}} | {{item.method}} | {{item.deviation}} | {{item.number_positions}} | {{item.examinee_total}} | {{item.pass_total}} | {{item.competitive}} | {{item.apply_start}} | {{item.exam_date}} | {{item.result_date}} | {{item.memo_1}} | |
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示↓ |
※ 具体的な提出書類、配点、受験科目、受験日程等、必ず大学の募集要項を確認してください。
※1 出願日程よりも前にエントリー期間がある場合は、エントリー期間の日程を記載しています。(エントリー期間とは、出願よりも前に事前に出願の意思を示しておく制度です)
※2 試験日程は、筆記試験など実際に当日参加しなければいけない試験の日程のみ記載しています。
出願条件・選抜方法
総合型選抜実施学部 | 学科・コース | 選抜方式 | 専願(※1) | 評定平均(※2) | 履修要件 | 高卒生の受験(※3) | 共通テスト(※4) | 語学資格・検定(※4) | 面接(※4) | 小論文 | その他試験① | その他試験② | 備考 |
国際教養学科 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 課題論述 | × | |||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
日本・ユーラシア文化コース | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 課題論述 | × | |||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
法政経学科 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | |||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
学校教員養成課程 | 方式Ⅰ | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 適性検査 | × | 地域選抜枠で募集する学生は, 卒業後千葉県の教員として地域に社会貢献しようとする強い意志を有する人。 | |
学校教員養成課程 | 方式Ⅱ | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | 適性検査 | × | ||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
物理学科 | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | 総合テスト | × | |||
地球科学科 | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | 総合テスト | × | |||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
総合工学科デザインコース | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | |||
総合工学科物質学科コース | 方式Ⅰ | × | × | × | 1 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | "次のア又はイのいずれかに該当する者 ア 理科に関する実験・調査活動・クラブ活動などを通して優れた自由研究を行った者 イ 日本学生科学賞(読売新聞社),JSEC(朝日新聞社)など,審査制度のある自然科学並びに 工学系のコンテストやコンクール等で優れた成果を発表した者" | |
総合工学科物質学科コース | 方式Ⅱ | × | × | × | 1 | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 高校生を対象とした個人研究で,著名な国際科学コンクールの日本代表又はそれに準ずる成績をおさめた者 | |
総合工学科情報工学コース | × | × | × | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 口頭試問 | × | |||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
園芸学科 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | 千葉大学が主催するセミナー(研究、教育者を目指す高校生のための大学の「学び」先取り講座である「次世代スキップアップ」プログラム等)を修了した者、又は、高等学校在学中(あるいはそれに相当する課程の期間中)に、理科研究又は科学技術・園芸技術に係わる研究発表会・コンテスト・セミナー・社会活動において出願者個人が評価を得た者とします。 | ||
応用生命科学科 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | 千葉大学が主催するセミナー(研究、教育者を目指す高校生のための大学の「学び」先取り講座である「次世代スキップアップ」プログラム等)を修了した者、又は、高等学校在学中(あるいはそれに相当する課程の期間中)に、理科研究又は科学技術・園芸技術に係わる研究発表会・コンテスト・セミナー・社会活動において出願者個人が評価を得た者とします。 | ||
緑地環境学科 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | 千葉大学が主催するセミナー(研究,教育者を目指す高校生のための大学の「学び」先取り講座である「次世代スキップアップ」プログラム等)を修了した者又は高等学校在学中(あるいはそれに相当する課程の期間中)に、大学、博物館、学会等の教育研究機関等が主催する理科研究又は科学技術・園芸技術に係わる研究発表会・コンテスト・セミナー・社会活動に参加した者とします。 | ||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ |
総合型選抜実施学部 | 学科・コース | 選抜方式 | 専願(※1) | 評定平均(※2) | 履修要件 | 高卒生の受験(※3) | 共通テスト(※4) | 語学資格・検定(※4) | 面接(※4) | 小論文 | その他試験① | その他試験② | 備考 |
{{item.course}} | {{item.method}} | {{item.only}} | {{item.score_average}} | {{item.requirement}} | {{item.graduated}} | {{item.common_exam}} | {{item.qualification}} | {{item.interview}} | {{item.essay}} | {{item.other_exam_1}} | {{item.other_exam_2}} | {{item.memo_2}} | |
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ |
※ 具体的な提出書類、配点、受験科目、受験日程等、必ず大学の募集要項を確認してください。
※1 〇=専願 △=第一志望などの条件はあるが、専願の文言なし ×=専願に関する記載なし、または併願可と明記
※2 特に科目の記載がない場合は全体の評定平均
※3 〇=高卒生も可 ×=現役生のみ 1(数字)=1浪まで可能
※4 〇=必須 △=任意、または選択 ×=記載なし(不要)