早稲田大学 総合型選抜の出願条件・試験内容(2023年度入試)
受験概要
総合型選抜実施学部 | 学科・コース | 選抜方式 | 偏差値 | 募集人員 | 昨年度受験者数 | 昨年度合格者数 | 昨年度倍率 | 入試出願期間(※1) | 入試試験日程(※2) | 入試合格発表日 | 備考 |
グローバル(海外就学経験者) | グローバル(海外就学経験者) | 40 | 175 | 52 | 3.4 | 2022/7/15〜2022/7/22 | 2022/9/4 (1次)、2022/9/25 (2次) | 2022/9/29 | "以下のいずれかに該当する者 ① 日本の教育制度以外の課程にて教育を実施する「日本国外に所在する外国の中等教育機関」に継続して2年間以上在籍した者 ② 日本の教育制度以外の課程にて教育を実施する「日本国外に所在する外国の中等教育機関」に最終学年の1 年間を含めて、中等教育における期間を通じて通算で 2 年間以上在籍した者、 あるいは在籍する見込みの者" | ||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
新思考入試(地域連携型) | 67.5 | 若干名 | 54 | 2 | 27 | 2022/9/1〜2022/9/15 | 2022/10/30 | 2023/2/11 | |||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
新思考入試(地域連携型) | 67.5-70.0 | 若干名 | 109 | 5 | 21.8 | 2022/9/1〜2022/9/15 | 2022/10/30 | 2023/2/10 | |||
JCulP(国際日本文化論プログラム) | 67.5-70.0 | 15 | 105 | 25 | 4.2 | 2022/9/2〜2022/9/8 | 2022/12/4 | 2022/12/22 | |||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
新思考入試(地域連携型) | 67.5-70.0 | 若干名 | 25 | 2 | 12.5 | 2022/9/1〜2022/9/15 | 2022/10/30 | 2023/2/10 | |||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
新思考入試(地域連携型) | 67.5-70.0 | 若干名 | 50 | 0 | - | 2022/9/1〜2022/9/15 | 2022/10/30 | 2023/2/10 | |||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
建築学科 | 早稲田建築AO入試(創成入試) | 65.0 | 25 | 73 | 18 | 4.1 | 2022/9/5〜2022/9/13 | 2022/10/22 | 2022/11/2 | ||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
特別選抜 | 62.5-67.5 | 若干名 | 2 | 2 | 1 | 2022/10/5〜2022/10/13 | 2022/11/26 | 2022/12/8 | "本学の一般選抜出願資格に加え、過去に、以下の各大会いずれかにおいて、入試要項で定める基準を満たす受賞歴がある者。 ・日本数学オリンピック ・全国高校化学グランプリ ・日本情報オリンピック ・高校生・高専生科学技術チャレンジ ・日本学生科学賞 ・日本生物学オリンピック入試(旧「全国生物学コンテスト 生物チャレンジ」) ・全国物理コンテスト物理チャレンジ" | ||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
全国自己推薦 | 67.5 | 35 | 297 | 39 | 7.6 | 2022/9/22〜2022/9/30 | 2022/11/20 | 2022/12/9 | "以下の一つ以上に該当する者 ・学芸系またはスポーツ系クラブなどに所属し、都道府県以上の大会・コンクール・展覧会などにおいて優秀な成績を収めた者。 ・生徒会活動において、めざましい活躍をした者。 ・資格(語学検定や財務・会計資格など)を有する者。 ・その他、学校外での諸活動(クラブ活動、ボランティア活動など)において、めざましい活躍をした者。" | ||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
新思考入試(地域連携型) | 62.5-65.0 | 若干名 | 14 | 0 | - | 2022/9/1〜2022/9/15 | 2022/10/30 | 2023/2/15 | |||
FACT選抜 | 62.5-65.0 | 若干名 | 10 | 7 | 1.4 | 2022/9/1〜2022/9/6 | 2022/9/24 | 2022/11/1 | 高等学校または中等教育学校後期課程の1年1学期または前期から3年(4年制定時制は4年)1学期または前期までの調査書記載の「欠席日数」が40日以内 | ||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
新思考入試(地域連携型) | - | 若干名 | 21 | 1 | 21 | 2022/9/1〜2022/9/15 | 2022/10/30 | 2023/2/16 | |||
総合型選抜Ⅲ群(スポーツ自己推薦) | - | 60 | 256 | 76 | 3.4 | 2022/9/16〜2022/9/29 | 2022/11/5 | 2022/11/11 | "・あらゆるスポーツ種目で、高等学校または中等教育学校・高等専門学校等(3 年まで)の在学時に全国大会出場等の優秀な競技成績(高校日本代表および同候補を含む)を有する者 ・ 1 年 1 学期(または前期)から3 年 1 学期(または前期)までの欠席日数が 40 日以内" | ||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
AO入試(4月入学) | 70.0 | 100 | 607 | 156 | 3.9 | 2022/8/24〜2022/9/7 | 2022/10/30 | 2022/11/18 | |||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ |
総合型選抜実施学部 | 学科・コース | 選抜方式 | 偏差値 | 募集人員 | 昨年度受験者数 | 昨年度合格者数 | 昨年度倍率 | 入試出願期間(※1) | 入試試験日程(※2) | 入試合格発表日 | 備考 |
{{item.course}} | {{item.method}} | {{item.deviation}} | {{item.number_positions}} | {{item.examinee_total}} | {{item.pass_total}} | {{item.competitive}} | {{item.apply_start}} | {{item.exam_date}} | {{item.result_date}} | {{item.memo_1}} | |
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示↓ |
※ 具体的な提出書類、配点、受験科目、受験日程等、必ず大学の募集要項を確認してください。
※1 出願日程よりも前にエントリー期間がある場合は、エントリー期間の日程を記載しています。(エントリー期間とは、出願よりも前に事前に出願の意思を示しておく制度です)
※2 試験日程は、筆記試験など実際に当日参加しなければいけない試験の日程のみ記載しています。
出願条件・選抜方法
総合型選抜実施学部 | 学科・コース | 選抜方式 | 専願(※1) | 評定平均(※2) | 履修要件 | 高卒生の受験(※3) | 共通テスト(※4) | 語学資格・検定(※4) | 面接(※4) | 小論文 | その他試験① | その他試験② | 備考 |
グローバル(海外就学経験者) | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 論述試験 | × | "以下のいずれかに該当する者 ① 日本の教育制度以外の課程にて教育を実施する「日本国外に所在する外国の中等教育機関」に継続して2年間以上在籍した者 ② 日本の教育制度以外の課程にて教育を実施する「日本国外に所在する外国の中等教育機関」に最終学年の1 年間を含めて、中等教育における期間を通じて通算で 2 年間以上在籍した者、 あるいは在籍する見込みの者" | ||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
新思考入試(地域連携型) | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 筆記試験(論理的思考力を問う総合問題) | × | |||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
新思考入試(地域連携型) | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 筆記試験(論理的思考力を問う総合問題) | × | |||
JCulP(国際日本文化論プログラム) | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇(英語) | × | × | × | |||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
新思考入試(地域連携型) | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 筆記試験(論理的思考力を問う総合問題) | × | |||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
新思考入試(地域連携型) | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 筆記試験(論理的思考力を問う総合問題) | × | |||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
建築学科 | 早稲田建築AO入試(創成入試) | × | × | 数学Ⅰ、Ⅱ、A、Bを履修しており、かつ理科の合計取得単位数が10単位以上 | 〇 | × | × | 〇 | × | 筆記試験(提示された課題について、鉛筆によるドローイングと文章説明による提案・表現を行う) | × | ||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
特別選抜 | × | × | "数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B、物理基礎、物理、化学基礎、化学 ※生命医科学科、電気・情報生命工学科は、「物理基礎、物理」「化学基礎、化学」「生物基礎、生物」の3つの組のうち2つ(4科目)" | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | "本学の一般選抜出願資格に加え、過去に、以下の各大会いずれかにおいて、入試要項で定める基準を満たす受賞歴がある者。 ・日本数学オリンピック ・全国高校化学グランプリ ・日本情報オリンピック ・高校生・高専生科学技術チャレンジ ・日本学生科学賞 ・日本生物学オリンピック入試(旧「全国生物学コンテスト 生物チャレンジ」) ・全国物理コンテスト物理チャレンジ" | ||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
全国自己推薦 | × | × | × | 1 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | "以下の一つ以上に該当する者 ・学芸系またはスポーツ系クラブなどに所属し、都道府県以上の大会・コンクール・展覧会などにおいて優秀な成績を収めた者。 ・生徒会活動において、めざましい活躍をした者。 ・資格(語学検定や財務・会計資格など)を有する者。 ・その他、学校外での諸活動(クラブ活動、ボランティア活動など)において、めざましい活躍をした者。" | ||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
新思考入試(地域連携型) | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 筆記試験(論理的思考力を問う総合問題) | × | |||
FACT選抜 | × | 全体3.9以上、かつ、「理科」および「国語」で履修したすべての科目を合わせた評定平均値が4.1以上 | "「理科」の「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」「物理」「化学」「生物」「地 学」から3科目以上(ただし、「物理」「化学」「生物」「地学」から1科目以上の履修を必須とする)および「国語」の3科目以上、かつ、「数学Ⅰ・Ⅱ・A・B」" | 1 | × | 〇 | 〇 | × | 論述試験 | × | 高等学校または中等教育学校後期課程の1年1学期または前期から3年(4年制定時制は4年)1学期または前期までの調査書記載の「欠席日数」が40日以内 | ||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
新思考入試(地域連携型) | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 筆記試験(論理的思考力を問う総合問題) | × | |||
総合型選抜Ⅲ群(スポーツ自己推薦) | × | 3.5以上 | × | 1 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | "・あらゆるスポーツ種目で、高等学校または中等教育学校・高等専門学校等(3 年まで)の在学時に全国大会出場等の優秀な競技成績(高校日本代表および同候補を含む)を有する者 ・ 1 年 1 学期(または前期)から3 年 1 学期(または前期)までの欠席日数が 40 日以内" | ||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
AO入試(4月入学) | × | × | × | 〇 | × | 〇 | × | × | Critical Writing(与えられた資料を理解・分析し、自分の考えを表現する) | × | |||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ |
総合型選抜実施学部 | 学科・コース | 選抜方式 | 専願(※1) | 評定平均(※2) | 履修要件 | 高卒生の受験(※3) | 共通テスト(※4) | 語学資格・検定(※4) | 面接(※4) | 小論文 | その他試験① | その他試験② | 備考 |
{{item.course}} | {{item.method}} | {{item.only}} | {{item.score_average}} | {{item.requirement}} | {{item.graduated}} | {{item.common_exam}} | {{item.qualification}} | {{item.interview}} | {{item.essay}} | {{item.other_exam_1}} | {{item.other_exam_2}} | {{item.memo_2}} | |
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ |
※ 具体的な提出書類、配点、受験科目、受験日程等、必ず大学の募集要項を確認してください。
※1 〇=専願 △=第一志望などの条件はあるが、専願の文言なし ×=専願に関する記載なし、または併願可と明記
※2 特に科目の記載がない場合は全体の評定平均
※3 〇=高卒生も可 ×=現役生のみ 1(数字)=1浪まで可能
※4 〇=必須 △=任意、または選択 ×=記載なし(不要)