東邦大学 総合型選抜の出願条件・試験内容(2023年度入試)
受験概要
総合型選抜実施学部 | 学科・コース | 選抜方式 | 偏差値 | 募集人員 | 昨年度受験者数 | 昨年度合格者数 | 昨年度倍率 | 入試出願期間(※1) | 入試試験日程(※2) | 入試合格発表日 | 備考 |
総合入試 | 67.5 | 約10名 | 69 | 14 | 4.9 | 2022/11/1〜2022/11/1 | 2022/11/18(1次)、2022/12/3(2次) | 2022/12/7 | 同窓生子女入試あり(募集要項等は直接問い合わせ必要) | ||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
総合入試 | 50.0 | 約25名 | 125 | 48 | 2.6 | 2022/9/21〜2022/10/5 | 2022/10/15 | 2022/11/1 | 同窓生子女入試あり(募集要項等は直接問い合わせ必要) | ||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
化学科 | 総合入試(A) | 45.0 | 約8名 | 49 | 25 | 2 | 2022/9/1〜2022/9/8 | 2022/9/24 | 2022/11/1 | 同窓生子女入試あり(募集要項等は直接問い合わせ必要) | |
化学科 | 総合入試(B) | 45.0 | - | - | - | - | 2022/10/3〜2022/10/13 | 2022/10/29 | 2022/11/4 | 卒業生・在学生関係者、科学グランプリ成績優秀者は書類審査免除 | |
生物学科 | 総合入試(A) | 45.0-47.5 | 約16名 | 49 | 26 | 1.9 | 2022/9/1〜2022/9/8 | 2022/9/24 | 2022/11/1 | ||
生物学科 | 総合入試(B) | 45.0-47.5 | - | - | - | - | 2022/10/3〜2022/10/13 | 2022/10/29 | 2022/11/4 | ||
生物分子科学科 | 総合入試(A) | 45.0-47.5 | 約16名 | 30 | 23 | 1.3 | 2022/9/1〜2022/9/8 | 2022/9/24 | 2022/11/1 | ||
生物分子科学科 | 総合入試(B) | 45.0-47.5 | - | - | - | - | 2022/10/3〜2022/10/13 | 2022/10/29 | 2022/11/4 | ||
物理学科 | 総合入試(A) | 45.0-47.5 | 約12名 | 33 | 17 | 1.9 | 2022/9/1〜2022/9/8 | 2022/9/24 | 2022/11/1 | ||
物理学科 | 総合入試(B) | 45.0-47.5 | - | - | - | - | 2022/10/3〜2022/10/13 | 2022/10/29 | 2022/11/4 | ||
情報科学科 | 総合入試(A) | 45.0-47.5 | 約13名 | 42 | 24 | 1.8 | 2022/9/1〜2022/9/8 | 2022/9/24 | 2022/11/1 | ※「数学Ⅰ」、「数学Ⅱ」、「数学A」、「数学B」またはこれらの科目に準じた科目をすべて履修していること、あるいは、実用数学技能検定試験(数検)2級以上に合格(1次、2次とも)していること。 | |
情報科学科 | 総合入試(B) | 45.0-47.5 | - | - | - | - | 2022/10/3〜2022/10/13 | 2022/10/29 | 2022/11/4 | ※「数学Ⅰ」、「数学Ⅱ」、「数学A」、「数学B」またはこれらの科目に準じた科目をすべて履修していること、あるいは、実用数学技能検定試験(数検)2級以上に合格(1次、2次とも)していること。 | |
生命圏環境科学科 | 総合入試(A) | 45.0 | 約13名 | - | - | - | 2022/9/1〜2022/9/8 | 2022/9/24 | 2022/11/1 | ||
生命圏環境科学科 | 総合入試(B) | 45.0 | - | - | - | - | 2022/10/3〜2022/10/13 | 2022/10/29 | 2022/11/4 | 同窓生子女入試あり(募集要項等は直接問い合わせ必要) | |
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
総合入試 | 45.0 | 10 | 50 | 15 | 3.3 | 2022/9/27〜2022/10/14 | 2022/10/22 | 2022/11/1 | 同窓生子女入試あり(募集要項等は直接問い合わせ必要) | ||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ |
総合型選抜実施学部 | 学科・コース | 選抜方式 | 偏差値 | 募集人員 | 昨年度受験者数 | 昨年度合格者数 | 昨年度倍率 | 入試出願期間(※1) | 入試試験日程(※2) | 入試合格発表日 | 備考 |
{{item.course}} | {{item.method}} | {{item.deviation}} | {{item.number_positions}} | {{item.examinee_total}} | {{item.pass_total}} | {{item.competitive}} | {{item.apply_start}} | {{item.exam_date}} | {{item.result_date}} | {{item.memo_1}} | |
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示↓ |
※ 具体的な提出書類、配点、受験科目、受験日程等、必ず大学の募集要項を確認してください。
※1 出願日程よりも前にエントリー期間がある場合は、エントリー期間の日程を記載しています。(エントリー期間とは、出願よりも前に事前に出願の意思を示しておく制度です)
※2 試験日程は、筆記試験など実際に当日参加しなければいけない試験の日程のみ記載しています。
出願条件・選抜方法
総合型選抜実施学部 | 学科・コース | 選抜方式 | 専願(※1) | 評定平均(※2) | 履修要件 | 高卒生の受験(※3) | 共通テスト(※4) | 語学資格・検定(※4) | 面接(※4) | 小論文 | その他試験① | その他試験② | 備考 |
総合入試 | 〇 | 全体4.0以上、数理4.0以上 | × | 1 | × | × | 〇 | × | 基礎学力 | 適性検査 | 同窓生子女入試あり(募集要項等は直接問い合わせ必要) | ||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
総合入試 | 〇 | × | 化学基礎および化学 | 1 | × | × | 〇 | × | 学科試験 | × | 同窓生子女入試あり(募集要項等は直接問い合わせ必要) | ||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
化学科 | 総合入試(A) | × | × | 「化学基礎」「化学」 | 〇 | × | × | 〇 | × | 基礎学力試験 | × | 同窓生子女入試あり(募集要項等は直接問い合わせ必要) | |
化学科 | 総合入試(B) | 〇 | × | 「化学基礎」「化学」 | 〇 | × | × | 〇 | × | 基礎学力試験 | × | 卒業生・在学生関係者、科学グランプリ成績優秀者は書類審査免除 | |
生物学科 | 総合入試(A) | × | × | 「生物基礎」を履修しており、さらに、「生物」を履修していることが望ましい。 | 〇 | × | × | 〇 | × | 基礎学力試験 | × | ||
生物学科 | 総合入試(B) | 〇 | × | 「生物基礎」を履修しており、さらに、「生物」を履修していることが望ましい。 | 〇 | × | × | 〇 | × | 基礎学力試験 | × | ||
生物分子科学科 | 総合入試(A) | × | 「数学」、「理科」、「外国語」の3教科の平均が3.5以上 | × | 〇 | × | × | 〇 | × | 基礎学力試験 | × | ||
生物分子科学科 | 総合入試(B) | 〇 | 「数学」、「理科」、「外国語」の3教科の平均が3.5以上 | × | 〇 | × | × | 〇 | × | 基礎学力試験 | × | ||
物理学科 | 総合入試(A) | × | × | × | 1 | × | × | 〇 | × | × | × | ||
物理学科 | 総合入試(B) | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | ||
情報科学科 | 総合入試(A) | × | × | ※ | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | ※「数学Ⅰ」、「数学Ⅱ」、「数学A」、「数学B」またはこれらの科目に準じた科目をすべて履修していること、あるいは、実用数学技能検定試験(数検)2級以上に合格(1次、2次とも)していること。 | |
情報科学科 | 総合入試(B) | 〇 | × | ※ | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | ※「数学Ⅰ」、「数学Ⅱ」、「数学A」、「数学B」またはこれらの科目に準じた科目をすべて履修していること、あるいは、実用数学技能検定試験(数検)2級以上に合格(1次、2次とも)していること。 | |
生命圏環境科学科 | 総合入試(A) | × | 全体あるいは「数学」、「理科」、「外国語」の3教科の平均が3.0以上 | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | ||
生命圏環境科学科 | 総合入試(B) | 〇 | 全体あるいは「数学」、「理科」、「外国語」の3教科の平均が3.0以上 | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | 同窓生子女入試あり(募集要項等は直接問い合わせ必要) | |
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
総合入試 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 一般常識 | × | 同窓生子女入試あり(募集要項等は直接問い合わせ必要) | ||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ |
総合型選抜実施学部 | 学科・コース | 選抜方式 | 専願(※1) | 評定平均(※2) | 履修要件 | 高卒生の受験(※3) | 共通テスト(※4) | 語学資格・検定(※4) | 面接(※4) | 小論文 | その他試験① | その他試験② | 備考 |
{{item.course}} | {{item.method}} | {{item.only}} | {{item.score_average}} | {{item.requirement}} | {{item.graduated}} | {{item.common_exam}} | {{item.qualification}} | {{item.interview}} | {{item.essay}} | {{item.other_exam_1}} | {{item.other_exam_2}} | {{item.memo_2}} | |
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ |
※ 具体的な提出書類、配点、受験科目、受験日程等、必ず大学の募集要項を確認してください。
※1 〇=専願 △=第一志望などの条件はあるが、専願の文言なし ×=専願に関する記載なし、または併願可と明記
※2 特に科目の記載がない場合は全体の評定平均
※3 〇=高卒生も可 ×=現役生のみ 1(数字)=1浪まで可能
※4 〇=必須 △=任意、または選択 ×=記載なし(不要)