山形大学 総合型選抜の出願条件・試験内容(2023年度入試)
受験概要
総合型選抜実施学部 | 学科・コース | 選抜方式 | 偏差値 | 募集人員 | 昨年度受験者数 | 昨年度合格者数 | 昨年度倍率 | 入試出願期間(※1) | 入試試験日程(※2) | 入試合格発表日 | 備考 |
人文社会科学科 グローバル・スタディーズコース | 総合型選抜Ⅰ | 52.5 | 4 | 15 | 7 | 2.1 | 2022/9/1〜2022/9/6 | 2022/10/15 | 2022/11/1 | ||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
地域教育文化学科 文化創生コース 美術分野 | 総合型選抜Ⅰ | 47.5 | 1 | 45 | 31 | 1.5 | 2022/9/1〜2022/9/6 | 2022/10/15,16 | 2022/11/1 | ||
地域教育文化学科 文化創生コース 音楽分野 | 総合型選抜Ⅰ | 47.5 | 6 | - | - | - | 2022/9/1〜2022/9/6 | 2022/10/15,16 | 2022/11/1 | ||
地域教育文化学科 文化創生コース スポーツ分野 | 総合型選抜Ⅰ | 47.5 | 7 | - | - | - | 2022/9/1〜2022/9/6 | 2022/10/15,16 | 2022/11/1 | ||
地域教育文化学科 文化創生コース 美術分野 | 総合型選抜Ⅲ | 47.5 | 2 | - | - | - | 2022/11/28〜2022/12/2 | 2022/12/17or18 | 2023/2/10 | ||
地域教育文化学科 文化創生コース 音楽分野 | 総合型選抜Ⅲ | 47.5 | 7 | - | - | - | 2022/11/28〜2022/12/2 | 2022/12/17or18 | 2023/2/10 | ||
地域教育文化学科 文化創生コース スポーツ分野 | 総合型選抜Ⅲ | 47.5 | 7 | - | - | - | 2022/11/28〜2022/12/2 | 2022/12/17or18 | 2023/2/10 | ||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
理学科 数学 | 総合型選抜Ⅲ | 47.5 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2022/12/2〜2022/12/7 | 2022/12/17 | 2023/2/10 | ||
理学科 物理学 | 総合型選抜Ⅲ | 47.5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2022/12/2〜2022/12/7 | 2022/12/17 | 2023/2/10 | ||
理学科 化学 | 総合型選抜Ⅲ | 47.5 | 4 | 2 | 0 | - | 2022/12/2〜2022/12/7 | 2022/12/17 | 2023/2/10 | ||
理学科 生物学 | 総合型選抜Ⅲ | 47.5 | 4 | 3 | 0 | - | 2022/12/2〜2022/12/7 | 2022/12/17 | 2023/2/10 | ||
理学科 地球科学 | 総合型選抜Ⅲ | 47.5 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | 2022/12/2〜2022/12/7 | 2022/12/17 | 2023/2/10 | ||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
フレックスコース システム創生学科 | 総合型選抜Ⅰ | 45.0 | 5 | 12 | 5 | 2.4 | 2022/9/1〜2022/9/6 | 2022/10/11~21のうち1日 | 2022/11/1 | ||
昼間コース 高分子・有機材料工学科 | 総合型選抜Ⅱ | 45.0 | 6 | 1 | 9 | 1.1 | 2022/9/1〜2022/9/6 | 2022/9/17(1次)、10/15(2次) | 2022/11/1 | 山形県内高校等の生徒で、山形県の産業の発展に貢献することを強く望む者、又は山形県外の高校等の生徒で、それぞれの生まれ育った地域や地方において産業の発展に貢献することを強く望 む者 | |
昼間コース 高分子・有機材料工学科 | 総合型選抜Ⅲ | 45.0 | 5 | 5 | 4 | 1.3 | 2022/12/2〜2022/12/7 | 2022/12/17 | 2023/2/10 | ||
昼間コース 化学・バイオ工学科 応用化学・化学工学コース | 総合型選抜Ⅱ | 45.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2022/9/1〜2022/9/6 | 2022/9/17(1次)、10/15(2次) | 2022/11/1 | 山形県内高校等の生徒で、山形県の産業の発展に貢献することを強く望む者、又は山形県外の高校等の生徒で、それぞれの生まれ育った地域や地方において産業の発展に貢献することを強く望 む者 | |
昼間コース 化学・バイオ工学科 応用化学・化学工学コース | 総合型選抜Ⅲ | 45.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2022/12/2〜2022/12/7 | 2022/12/17 | 2023/2/10 | ||
昼間コース 化学・バイオ工学科 バイオ化学工学コース | 総合型選抜Ⅱ | 45.0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2022/9/1〜2022/9/6 | 2022/9/17(1次)、10/15(2次) | 2022/11/1 | 山形県内高校等の生徒で、山形県の産業の発展に貢献することを強く望む者、又は山形県外の高校等の生徒で、それぞれの生まれ育った地域や地方において産業の発展に貢献することを強く望 む者 | |
昼間コース 化学・バイオ工学科 バイオ化学工学コース | 総合型選抜Ⅲ | 45.0 | 5 | 12 | 6 | 2 | 2022/12/2〜2022/12/7 | 2022/12/17 | 2023/2/10 | ||
昼間コース 情報・エレクトロニクス学科 情報・知能コース | 総合型選抜Ⅱ | 45.0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2022/9/1〜2022/9/6 | 2022/9/17(1次)、10/15(2次) | 2022/11/1 | 山形県内高校等の生徒で、山形県の産業の発展に貢献することを強く望む者、又は山形県外の高校等の生徒で、それぞれの生まれ育った地域や地方において産業の発展に貢献することを強く望 む者 | |
昼間コース 情報・エレクトロニクス学科 情報・知能コース | 総合型選抜Ⅲ | 45.0 | 6 | 10 | 7 | 1.4 | 2022/12/2〜2022/12/7 | 2022/12/17 | 2023/2/10 | ||
昼間コース 情報・エレクトロニクス学科 電気・電子通信コース | 総合型選抜Ⅱ | 45.0 | 3 | 8 | 6 | 1.3 | 2022/9/1〜2022/9/6 | 2022/9/17(1次)、10/15(2次) | 2022/11/1 | 山形県内高校等の生徒で、山形県の産業の発展に貢献することを強く望む者、又は山形県外の高校等の生徒で、それぞれの生まれ育った地域や地方において産業の発展に貢献することを強く望 む者 | |
昼間コース 情報・エレクトロニクス学科 電気・電子通信コース | 総合型選抜Ⅲ | 45.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2022/12/2〜2022/12/7 | 2022/12/17 | 2023/2/10 | ||
昼間コース 機械システム工学科 | 総合型選抜Ⅱ | 45.0 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | 2022/9/1〜2022/9/6 | 2022/9/17(1次)、10/15(2次) | 2022/11/1 | 山形県内高校等の生徒で、山形県の産業の発展に貢献することを強く望む者、又は山形県外の高校等の生徒で、それぞれの生まれ育った地域や地方において産業の発展に貢献することを強く望 む者 | |
昼間コース 機械システム工学科 | 総合型選抜Ⅲ | 45.0 | 10 | 20 | 6 | 3.3 | 2022/12/2〜2022/12/7 | 2022/12/17 | 2023/2/10 | ||
昼間コース 建築・デザイン学科 | 総合型選抜Ⅱ | 45.0 | 2 | 7 | 3 | 2.3 | 2022/9/1〜2022/9/6 | 2022/9/17(1次)、10/15(2次) | 2022/11/1 | 山形県内高校等の生徒で、山形県の産業の発展に貢献することを強く望む者、又は山形県外の高校等の生徒で、それぞれの生まれ育った地域や地方において産業の発展に貢献することを強く望 む者 | |
昼間コース 建築・デザイン学科 | 総合型選抜Ⅲ | 45.0 | 2 | 19 | 2 | 9.5 | 2022/12/2〜2022/12/7 | 2022/12/17 | 2023/2/10 | ||
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||
食料生命環境学科 | 総合型選抜Ⅱ | 47.5 | 5 | 10 | 5 | 2 | 2022/9/1〜2022/9/6 | 2022/9/16(1次)、10/15(2次) | 2022/11/1 | 「広義の農学」に含まれる分野に関して熱意を持って取り組んだ実績を持つ者 | |
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ |
総合型選抜実施学部 | 学科・コース | 選抜方式 | 偏差値 | 募集人員 | 昨年度受験者数 | 昨年度合格者数 | 昨年度倍率 | 入試出願期間(※1) | 入試試験日程(※2) | 入試合格発表日 | 備考 |
{{item.course}} | {{item.method}} | {{item.deviation}} | {{item.number_positions}} | {{item.examinee_total}} | {{item.pass_total}} | {{item.competitive}} | {{item.apply_start}} | {{item.exam_date}} | {{item.result_date}} | {{item.memo_1}} | |
↑閉じる | |||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示↓ |
※ 具体的な提出書類、配点、受験科目、受験日程等、必ず大学の募集要項を確認してください。
※1 出願日程よりも前にエントリー期間がある場合は、エントリー期間の日程を記載しています。(エントリー期間とは、出願よりも前に事前に出願の意思を示しておく制度です)
※2 試験日程は、筆記試験など実際に当日参加しなければいけない試験の日程のみ記載しています。
出願条件・選抜方法
総合型選抜実施学部 | 学科・コース | 選抜方式 | 専願(※1) | 評定平均(※2) | 履修要件 | 高卒生の受験(※3) | 共通テスト(※4) | 語学資格・検定(※4) | 面接(※4) | 小論文 | その他試験① | その他試験② | 備考 |
人文社会科学科 グローバル・スタディーズコース | 総合型選抜Ⅰ | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | ||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
地域教育文化学科 文化創生コース 美術分野 | 総合型選抜Ⅰ | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | 実技 | × | ||
地域教育文化学科 文化創生コース 音楽分野 | 総合型選抜Ⅰ | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | 実技 | × | ||
地域教育文化学科 文化創生コース スポーツ分野 | 総合型選抜Ⅰ | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | 実技 | × | ||
地域教育文化学科 文化創生コース 美術分野 | 総合型選抜Ⅲ | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 実技 | × | ||
地域教育文化学科 文化創生コース 音楽分野 | 総合型選抜Ⅲ | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 実技 | × | ||
地域教育文化学科 文化創生コース スポーツ分野 | 総合型選抜Ⅲ | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 実技 | × | ||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
理学科 数学 | 総合型選抜Ⅲ | 〇 | × | 数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | ||
理学科 物理学 | 総合型選抜Ⅲ | 〇 | × | 数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B、物理基礎及び物理 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | ||
理学科 化学 | 総合型選抜Ⅲ | 〇 | × | 化学基礎及び化学 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | ||
理学科 生物学 | 総合型選抜Ⅲ | 〇 | × | 生物基礎及び生物 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | ||
理学科 地球科学 | 総合型選抜Ⅲ | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | ||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
フレックスコース システム創生学科 | 総合型選抜Ⅰ | 〇 | × | × | × | 〇 | × | 〇 | × | × | × | ||
昼間コース 高分子・有機材料工学科 | 総合型選抜Ⅱ | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | レポート | × | 山形県内高校等の生徒で、山形県の産業の発展に貢献することを強く望む者、又は山形県外の高校等の生徒で、それぞれの生まれ育った地域や地方において産業の発展に貢献することを強く望 む者 | |
昼間コース 高分子・有機材料工学科 | 総合型選抜Ⅲ | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | ||
昼間コース 化学・バイオ工学科 応用化学・化学工学コース | 総合型選抜Ⅱ | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | レポート | × | 山形県内高校等の生徒で、山形県の産業の発展に貢献することを強く望む者、又は山形県外の高校等の生徒で、それぞれの生まれ育った地域や地方において産業の発展に貢献することを強く望 む者 | |
昼間コース 化学・バイオ工学科 応用化学・化学工学コース | 総合型選抜Ⅲ | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | ||
昼間コース 化学・バイオ工学科 バイオ化学工学コース | 総合型選抜Ⅱ | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | レポート | × | 山形県内高校等の生徒で、山形県の産業の発展に貢献することを強く望む者、又は山形県外の高校等の生徒で、それぞれの生まれ育った地域や地方において産業の発展に貢献することを強く望 む者 | |
昼間コース 化学・バイオ工学科 バイオ化学工学コース | 総合型選抜Ⅲ | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | ||
昼間コース 情報・エレクトロニクス学科 情報・知能コース | 総合型選抜Ⅱ | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | レポート | × | 山形県内高校等の生徒で、山形県の産業の発展に貢献することを強く望む者、又は山形県外の高校等の生徒で、それぞれの生まれ育った地域や地方において産業の発展に貢献することを強く望 む者 | |
昼間コース 情報・エレクトロニクス学科 情報・知能コース | 総合型選抜Ⅲ | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | ||
昼間コース 情報・エレクトロニクス学科 電気・電子通信コース | 総合型選抜Ⅱ | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | レポート | × | 山形県内高校等の生徒で、山形県の産業の発展に貢献することを強く望む者、又は山形県外の高校等の生徒で、それぞれの生まれ育った地域や地方において産業の発展に貢献することを強く望 む者 | |
昼間コース 情報・エレクトロニクス学科 電気・電子通信コース | 総合型選抜Ⅲ | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | ||
昼間コース 機械システム工学科 | 総合型選抜Ⅱ | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | レポート | × | 山形県内高校等の生徒で、山形県の産業の発展に貢献することを強く望む者、又は山形県外の高校等の生徒で、それぞれの生まれ育った地域や地方において産業の発展に貢献することを強く望 む者 | |
昼間コース 機械システム工学科 | 総合型選抜Ⅲ | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | ||
昼間コース 建築・デザイン学科 | 総合型選抜Ⅱ | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | レポート | × | 山形県内高校等の生徒で、山形県の産業の発展に貢献することを強く望む者、又は山形県外の高校等の生徒で、それぞれの生まれ育った地域や地方において産業の発展に貢献することを強く望 む者 | |
昼間コース 建築・デザイン学科 | 総合型選抜Ⅲ | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | ||
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ | |||||||||||||
食料生命環境学科 | 総合型選抜Ⅱ | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | レポート | プレゼンテーション | 「広義の農学」に含まれる分野に関して熱意を持って取り組んだ実績を持つ者 | |
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ |
総合型選抜実施学部 | 学科・コース | 選抜方式 | 専願(※1) | 評定平均(※2) | 履修要件 | 高卒生の受験(※3) | 共通テスト(※4) | 語学資格・検定(※4) | 面接(※4) | 小論文 | その他試験① | その他試験② | 備考 |
{{item.course}} | {{item.method}} | {{item.only}} | {{item.score_average}} | {{item.requirement}} | {{item.graduated}} | {{item.common_exam}} | {{item.qualification}} | {{item.interview}} | {{item.essay}} | {{item.other_exam_1}} | {{item.other_exam_2}} | {{item.memo_2}} | |
↑閉じる | |||||||||||||
ここをクリックで他の学科・コース・選抜方式も表示 ↓ |
※ 具体的な提出書類、配点、受験科目、受験日程等、必ず大学の募集要項を確認してください。
※1 〇=専願 △=第一志望などの条件はあるが、専願の文言なし ×=専願に関する記載なし、または併願可と明記
※2 特に科目の記載がない場合は全体の評定平均
※3 〇=高卒生も可 ×=現役生のみ 1(数字)=1浪まで可能
※4 〇=必須 △=任意、または選択 ×=記載なし(不要)